Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Airbus UK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Todos los partidos |
![]() | Bangor 1876 FC | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Todos los partidos |
![]() | Brickfield Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | » Todos los partidos |
![]() | Brymbo FC | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Todos los partidos |
![]() | Buckley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | » Todos los partidos |
![]() | Cefn Druids | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | » Todos los partidos |
![]() | FC Cefn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Flint Town United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | » Todos los partidos |
![]() | Guilsfield Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | Guilsfield FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | Holywell Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | Llanfairpwll FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | Rhos Aelwyd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | Trearddur Bay United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | » Todos los partidos |
| Total | 14 | 2 | 0 | 10 | 24:46 |














