| Apellido | Nombre | Pos | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||
![]() | Jorys Adjakly | J. Adjakly | M | Francia | 04.05.1992 | |
| Spieler mit B | ||||||
![]() | Juan Bernabeu | J. Bernabeu | D | Francia | 06.02.2003 | |
| Spieler mit D | ||||||
![]() | Arthur Dirand | A. Dirand | D | Francia | 19.10.1993 | |
![]() | Thomas Domingos | T. Domingos | D | Francia | 04.09.1996 | |
| Spieler mit E | ||||||
![]() | Timothée Erard | T. Erard | D | Francia | 15.08.2000 | |
| Spieler mit H | ||||||
![]() | Youcef Hennoun | Y. Hennoun | A | Francia | 31.12.1996 | |
| Spieler mit J | ||||||
![]() | Clément Juif | C. Juif | M | Francia | 10.05.1997 | |
| Spieler mit P | ||||||
![]() | Franck Pergaud | F. Pergaud | A | Francia | 05.05.1989 | |
| Spieler mit R | ||||||
![]() | Elias Rigault | E. Rigault | D | Francia | 10.03.2001 | |
| Spieler mit T | ||||||
![]() | Adam Truc-Vallauris | A. Truc-Vallauris | A | Francia | 12.11.2004 | |
AS Ornans










