Goleadores National League South 2025/2026
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados National League South 2025/2026
| No hay datos disponibles. |
|---|
Clasificación National League South 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Horsham FC | Horsham FC | 46 | 15 | 14 | 17 | 53:54 | -1 | 59 |
| 16 | ![]() | Slough Town | Slough Town | 46 | 15 | 9 | 22 | 69:87 | -18 | 54 |
| 17 | ![]() | Salisbury FC | Salisbury | 46 | 14 | 11 | 21 | 50:65 | -15 | 53 |
| 18 | ![]() | Hampton & Richmond Borough | Hampton & Richmond Borough | 46 | 14 | 11 | 21 | 56:72 | -16 | 53 |
| 19 | ![]() | Farnborough FC | Farnborough FC | 46 | 14 | 11 | 21 | 72:92 | -20 | 53 |
Jugadores récord
| No hay datos disponibles. |
|---|
Máximos goleadores
| No hay datos disponibles. |
|---|
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Equipo
| Defensa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Harry Lee | Inglaterra | 13.03.2006 | |
| Atacante | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Matty Taylor | Inglaterra | 30.03.1990 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Harry Lee | D | ![]() | Poole Town | Poole Town F.C. | |
| 09/2025 | Harry Tustin | M | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | |
| 07/2025 | Taylor Foran | M | ![]() | Bromley FC | Bromley FC | |
| 07/2025 | Matty Taylor | A | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | Harry Tustin | M | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | |
| 09/2025 | Taylor Foran | M | ![]() | Bromley FC | Bromley FC | |
| 07/2025 | Rhys Byrne | P | ![]() | AFC Hornchurch | AFC Hornchurch | |
| 07/2025 | Sam German | D | ![]() | Bromley FC (U21) | Bromley (U21) |
Ficha
- Nombre completo
- Salisbury Football Club
- Ciudad
- Salisbury
- País
Inglaterra
- Fundado
- 2015


















