Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FC Colonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | » Todos los partidos |
![]() | Alemannia Aachen | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | » Todos los partidos |
![]() | Arminia Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | » Todos los partidos |
![]() | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | » Todos los partidos |
![]() | DJK SF Katernberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | » Todos los partidos |
![]() | Duisburger FV 08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Todos los partidos |
![]() | Duisburger SpV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | » Todos los partidos |
![]() | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:19 | » Todos los partidos |
![]() | FSV Witten | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | » Todos los partidos |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | » Todos los partidos |
![]() | Preußen Dellbrück | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | » Todos los partidos |
![]() | Preußen Münster | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | » Todos los partidos |
![]() | Rot-Weiss Essen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | » Todos los partidos |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | » Todos los partidos |
![]() | SF Hamborn 07 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:13 | » Todos los partidos |
![]() | STV Horst-Emscher | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:19 | » Todos los partidos |
![]() | SV Rhenania Würselen | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | » Todos los partidos |
![]() | SpVgg Erkenschwick | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | » Todos los partidos |
![]() | Viktoria Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | » Todos los partidos |
| Total | 78 | 24 | 15 | 39 | 116:161 |



















