Goleadores Pervaya Liga 2025
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Sabirzhanov | Khasan Sabirzhanov | Atacante | 21 | 4 | 0 | 0,19 |
| 2 | ![]() | R. Ali-Ogly | Ramazan Ali-Ogly | Mediocampista | 15 | 3 | 1 | 0,2 |
| 3 | ![]() | D. Pachchakhanov | Dilmurod Pachchakhanov | Atacante | 21 | 2 | 1 | 0,1 |
![]() | A. Dadakhanov | Artur Dadakhanov | Mediocampista | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
| 5 | ![]() | S. Arsamakov | Shakhmarz Arsamakov | Atacante | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Partidos jugados Pervaya Liga 2025
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Umarov | Islam Umarov | Defensa | 21 | 1.876 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Sabirzhanov | Khasan Sabirzhanov | Atacante | 21 | 1.809 | 21 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | I. Khakimov | Irisdavlat Khakimov | Atacante | 21 | 1.774 | 20 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | K. Kuatbekuly | Kazhymukan Kuatbekuly | Defensa | 20 | 1.746 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Saydulla | Nurseit Saydulla | Defensa | 22 | 1.559 | 20 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Khasan Sabirzhanov | 45 | 3 | 15 | 3.763 | 48 |
![]() | Dilmurod Pachchakhanov | 34 | 14 | 13 | 3.058 | 48 | |
| 3 | ![]() | Niet Mutali | 26 | 12 | 14 | 2.247 | 38 |
| 4 | ![]() | Islam Umarov | 32 | 1 | 4 | 2.892 | 33 |
| 5 | ![]() | Sherzat Primberdiev | 27 | 0 | 11 | 2.179 | 27 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Khasan Sabirzhanov | 48 | 0 | 0,15 | 7 |
| 2 | ![]() | Dilmurod Pachchakhanov | 48 | 1 | 0,13 | 6 |
| 3 | ![]() | Beybarys Abdilkhay | 15 | 0 | 0,27 | 4 |
![]() | Artem Litosh | 8 | 0 | 0,5 | 4 | |
| 5 | ![]() | Ramazan Ali-Ogly | 15 | 1 | 0,2 | 3 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ramazan Ali-Ogly | 15 | 1 |
![]() | Dilmurod Pachchakhanov | 48 | 1 |
Equipo
| Defensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 5 | ![]() | Ibrahim Muhammadminov | Kazajistán | ||
| Atacante | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 9 | ![]() | Dias Adilbek | Kazajistán | ||
![]() | Javokhir Alizhonov | Uzbekistán | 28.01.2000 | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | Ibrahim Ramazan | M | ||||
| 08/2025 | Meyrzhan Ospan | M | ||||
| 08/2025 | Javokhir Alizhonov | A | ||||
| 07/2025 | Ibrahim Muhammadminov | D | ||||
| 07/2025 | Dias Adilbek | A |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Bereke Barlyk | P | ![]() | FK Arys | FK Arys | |
| 03/2026 | Kazhymukan Kuatbekuly | D | ![]() | FK Arys | FK Arys | |
| 08/2025 | Azamat Amanbay | D | ![]() | SD Family | SD Family | |
| 07/2025 | Artur Dadakhanov | M | ![]() | SD Family | SD Family |
Ficha
- Nombre completo
- FC Yassi Turkestan
- País
Kazajistán


























