Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Canadá | |||||||
![]() | CF Montréal | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:7 | » Todos los partidos |
![]() | Vancouver Whitecaps | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
| Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:10 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Puerto Rico | |||||||
![]() | Puerto Rico Islanders | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Estados Unidos | |||||||
![]() | AC St. Louis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | » Todos los partidos |
![]() | Austin Aztex | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | Fort Lauderdale Strikers | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | » Todos los partidos |
![]() | Minnesota United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
![]() | North Carolina FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | » Todos los partidos |
![]() | Portland Timbers | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | » Todos los partidos |
![]() | Rochester NYFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | » Todos los partidos |
![]() | Tampa Bay Rowdies | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | » Todos los partidos |
| Total | 22 | 5 | 3 | 14 | 20:40 | ||











