Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Albania | |||||||
![]() | FK Vllaznia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Bielorrusia | |||||||
![]() | Universitet Vitebsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Bélgica | |||||||
![]() | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Bosnia y Hercegovina | |||||||
![]() | SFK 2000 Sarajevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Bulgaria | |||||||
![]() | NSA Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Inglaterra | |||||||
![]() | Arsenal WFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:18 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:18 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Estonia | |||||||
![]() | FCI Levadia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Todos los partidos |
![]() | Pärnu JK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Islas Feroe | |||||||
![]() | KÍ Klaksvík | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Finlandia | |||||||
![]() | PK-35 Vantaa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Israel | |||||||
![]() | Maccabi Holon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | SC Kiryat Gat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Kosovo | |||||||
![]() | KF Hajvalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Letonia | |||||||
![]() | Skonto FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Luxemburgo | |||||||
![]() | RFCU Luxemburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | » Todos los partidos |
![]() | SC Bettembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Moldavia | |||||||
![]() | Agarista-ȘS Anenii Noi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | » Todos los partidos |
![]() | CS Galiador Chisinau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Países Bajos | |||||||
![]() | SV Saestum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Irlanda del Norte | |||||||
![]() | Glentoran Belfast | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | » Todos los partidos |
![]() | Linfield FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Macedonia del Norte | |||||||
![]() | Nashe Taksi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | ŽFK Biljanini Izvori | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | » Todos los partidos |
![]() | ŽFK Dragon 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Noruega | |||||||
![]() | Lillestrøm SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
![]() | Rosenborg BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | » Todos los partidos |
![]() | Vålerenga IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Austria | |||||||
![]() | SKN St. Pölten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | USV Neulengbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Polonia | |||||||
![]() | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Portugal | |||||||
![]() | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Rumania | |||||||
![]() | FC Regal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Escocia | |||||||
![]() | Rangers WFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Suecia | |||||||
![]() | KIF Örebro DFF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Suiza | |||||||
![]() | BSC Young Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Todos los partidos |
![]() | Servette FCCF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus República Checa | |||||||
![]() | AC Sparta Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Ucrania | |||||||
![]() | Legenda Chernigov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | » Todos los partidos |
![]() | WFC Naftokhimik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Hungría | |||||||
![]() | MTK Hungaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Gales | |||||||
![]() | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Chipre | |||||||
![]() | AEK Famagusta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | » Todos los partidos |
![]() | Apollon Limassol | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | ||











































