Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. Simmeringer SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | » Todos los partidos |
![]() | ASK Baumgarten | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | » Todos los partidos |
![]() | Austria Wien (A) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | » Todos los partidos |
![]() | FC Admira Wacker (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:12 | » Todos los partidos |
![]() | FC Waidhofen/Ybbs | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | First Vienna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | Floridsdorfer AC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | » Todos los partidos |
![]() | Rapid Wien (A) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | » Todos los partidos |
![]() | SC Neusiedl/See 1919 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | » Todos los partidos |
![]() | SC Ostbahn XI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | » Todos los partidos |
![]() | SC Ritzing | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | » Todos los partidos |
![]() | SC Sollenau | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | » Todos los partidos |
![]() | SC/ESV Parndorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | » Todos los partidos |
![]() | SKU Amstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | » Todos los partidos |
![]() | SV Horn | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:12 | » Todos los partidos |
![]() | SV Mattersburg (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | » Todos los partidos |
![]() | SV Schwechat | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | » Todos los partidos |
![]() | SV Stegersbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | » Todos los partidos |
![]() | Wiener AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | » Todos los partidos |
![]() | Wiener Sport-Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:15 | » Todos los partidos |
| Total | 63 | 16 | 7 | 40 | 65:145 |




















