Goleadores Clasificatorias Europeas Liga C 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Kubassova | Vlada Kubassova | Mediocampista | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
![]() | L. Tammik | Lisette Tammik | Atacante | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | S. Räämet | Siret Räämet | Defensa | 4 | 1 | 1 | 0,25 | |
![]() | M. Lillemäe | Mari-Liis Lillemäe | Mediocampista | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | K. Kirpu | Katrin Kirpu | Atacante | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Partidos jugados Clasificatorias Europeas Liga C 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Räämet | Siret Räämet | Defensa | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | M. Lillemäe | Mari-Liis Lillemäe | Mediocampista | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | K. Käpa | Katarina Käpa | Portero | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | K. Kirpu | Katrin Kirpu | Atacante | 4 | 357 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Männiste | Loviise Männiste | Mediocampista | 4 | 297 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación Clasificatorias Europeas Liga C 2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Hercegovina | Bosnia-Herz. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 9 | |
| 2 | Lituania | Lituania | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 3 | Estonia | Estonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 4 | Liechtenstein | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:27 | -24 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kelly Rosen | 39 | 8 | 16 | 3.316 | 47 |
| 2 | ![]() | Kristina Bannikova | 37 | 7 | 16 | 3.191 | 44 |
| 3 | ![]() | Vlada Kubassova | 36 | 7 | 16 | 2.960 | 43 |
| 4 | ![]() | Siret Räämet | 40 | 0 | 1 | 3.520 | 40 |
| 5 | ![]() | Lisette Tammik | 34 | 3 | 11 | 2.944 | 37 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lisette Tammik | 37 | 0 | 0,27 | 10 |
| 2 | ![]() | Vlada Kubassova | 43 | 1 | 0,09 | 4 |
![]() | Katrin Loo | 25 | 1 | 0,16 | 4 | |
![]() | Kairi Himanen | 35 | 0 | 0,11 | 4 | |
![]() | Emma Treiberg | 28 | 0 | 0,14 | 4 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vlada Kubassova | 43 | 1 |
![]() | Katrin Loo | 25 | 1 | |
![]() | Siret Räämet | 40 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Katarina Käpa | ![]() | Medyk Konin | 16.03.2006 |
![]() | Liisa Liimets | 04.04.2006 | ||
![]() | Victoria Vihman | ![]() | FC Flora | 05.08.2004 |
| Defensa | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Anett Joandi | ![]() | FC Flora | 04.11.2004 |
![]() | Annegret Kala | 03.05.2006 | ||
![]() | Elisabet Polstjanova | 01.03.2005 | ||
![]() | Karola Purgats | ![]() | FC Flora | 06.04.2006 |
![]() | Siret Räämet | ![]() | LASK | 31.12.1999 |
![]() | Anette Salei | 28.09.2005 | ||
![]() | Kristiina Tullus | ![]() | FC Flora | 12.09.1998 |
Ficha
- País
Estonia






















