Partidos jugados Série D 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Washington | Washington | Defensa | 8 | 664 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Athos | Athos | Mediocampista | 8 | 636 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Denilson Santos | Denilson Santos | Defensa | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Patrick Weyderr | Patrick Weyderr | Mediocampista | 8 | 568 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Valderrama | Valderrama | Mediocampista | 7 | 562 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Clasificación Série D 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Porto Velho EC - RO | Porto Velho | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:9 | 11 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Independência - AC | Independência | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:8 | 7 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Galvez - AC | Galvez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:22 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Humaitá - AC | Humaitá | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:37 | -33 | 0 | |||
| AFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Sergipe - SE | Sergipe | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Lagarto - SE | Lagarto | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Retrô - PE | Retrô | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Decisão - PE | Decisão | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Primavera AC - MT | Primavera | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |||
| 6 | ![]() | Inhumas - GO | Inhumas | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:16 | -13 | 1 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Maguary - PE | Maguary - PE | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:4 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Central - PE | Central | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Sousa - PB | Sousa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Laguna - RN | Laguna | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:18 | -16 | 2 | |||
| AFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Juazeirense - BA | Juazeirense | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |||
| 5 | ![]() | CSE - AL | CSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:13 | -9 | 5 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Mixto - MT | Mixto | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |||
| 4 | ![]() | Ceilândia - DF | Ceilândia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |||
| 5 | ![]() | União Rondonópolis - MT | Rondonópolis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Operário - MT | Operário MT | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | |||
| AFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | CRAC - GO | CRAC | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Operário de Campo Grande - MS | Operário | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |||
| 6 | ![]() | ABECAT Ouvidorense - GO | ABECAT | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | São Raimundo - RR | São Raimundo | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:6 | 4 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Monte Roraima - RR | Monte Roraima | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Manaus - AM | Manaus | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |||
| 6 | ![]() | GA Sampaio - RR | GA Sampaio | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:16 | -11 | 2 | |||
| AFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Vitória - ES | Vitória ES | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 14 | |||
| 4 | ![]() | Rio Branco - ES | Rio Branco | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Porto - BA | Porto | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Real Noroeste - ES | Real Noroeste | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Tuna Luso - PA | Tuna Luso | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Imperatriz - MA | Imperatriz | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Tocantinópolis - TO | TEC | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Oratório - AP | Oratório | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:22 | -11 | 4 | |||
| Pacific Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:5 | 7 | 13 | |||
| 4 | ![]() | Parnahyba - PI | Parnahyba | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Moto Club - MA | Moto Clube | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | IAPE - MA | IAPE | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 4 | |||
| NFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Portuguesa - RJ | Portuguesa | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:7 | 7 | 14 | |||
| 4 | ![]() | América - RJ | América | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 9 | |||
| 5 | ![]() | Madureira - RJ | Madureira EC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Pouso Alegre - MG | Pouso Alegre | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 7 | |||
| Southwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Piauí - PI | Piauí | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |||
| 4 | ![]() | CEFAT - CE | CEFAT | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Altos - PI | Altos | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Atlético Cearense - CE | Cearense | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 7 | |||
| NFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Sampaio Corrêa - RJ | Sampaio Corrêa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | Maricá - RJ | Maricá | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Velo Clube - SP | Velo Clube | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Nova Iguaçu - RJ | Nova Iguaçu | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | |||
| NFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Joinville - SC | Joinville | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | |||
| 4 | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | |||
| 5 | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |||
| 6 | ![]() | Guarany de Bage - RS | Guarany | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:17 | -15 | 4 | |||
| NFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||||
| 3 | ![]() | Independente - PR | Independente | 9 | 3 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 12 | |||
| 4 | ![]() | São José - RS | EC São José | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 | |||
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jeff Silva | 22 | 12 | 4 | 2.231 | 34 |
| 2 | ![]() | Cleitinho | 17 | 16 | 13 | 1.649 | 33 |
| 3 | ![]() | Gustavo Rodrigues | 23 | 9 | 6 | 2.225 | 32 |
| 4 | ![]() | Jair Alterio | 30 | 1 | 4 | 2.696 | 31 |
![]() | Wallace | 20 | 11 | 12 | 1.889 | 31 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wallace | 31 | 4 | 0,35 | 11 |
| 2 | ![]() | Jean | 21 | 1 | 0,38 | 8 |
| 3 | ![]() | Márcio Diogo | 22 | 1 | 0,32 | 7 |
| 4 | ![]() | Dagson | 18 | 3 | 0,33 | 6 |
![]() | Cleitinho | 33 | 0 | 0,18 | 6 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wallace | 31 | 4 |
| 2 | ![]() | Dagson | 18 | 3 |
| 3 | ![]() | Flamel | 9 | 2 |
| 4 | ![]() | Danilo Pires | 8 | 1 |
![]() | Felipe Cruz | 17 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 12 | ![]() | Brunão | Brasil | 17.08.1996 | |
| 23 | ![]() | Isaac | Brasil | 18.01.2006 | |
| 1 | ![]() | Kassio | Brasil | 26.10.1999 | |
![]() | Pablo | Brasil | 31.01.2007 | ||
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 4 | ![]() | Denilson Santos | Brasil | 25.01.1997 | |
![]() | Jhon Carlos | Brasil | 12.06.2010 | ||
| 16 | ![]() | Jhon Kleber | Brasil | 15.02.2008 | |
| 22 | ![]() | João Costa | Brasil | 23.11.2001 | |
| 25 | ![]() | João Felipe | Brasil | 14.10.2003 | |
![]() | Marquinhos Carioca | Brasil | 13.12.1999 | ||
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Marquinhos Carioca | D | ![]() | Bahia de Feira - BA | Bahia de Feira | |
| 04/2026 | Dagson | A | ![]() | Desportiva Guarabira - PB | Desportiva | |
| 04/2026 | Ariel | M | ![]() | Santa Cruz - PE | Santa Cruz | |
| 04/2026 | Henrique | A | ![]() | ITZ Sport - MA | ITZ Sport | |
| 04/2026 | Pablo | P | ||||
| 04/2026 | Brunão | P | ![]() | Rio Branco VN - ES | Rio Branco | |
| 04/2026 | João Felipe | D | ![]() | São Luís - MA | São Luís | |
| 04/2026 | Victor | D | ![]() | QFC - RN | QFC |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Bacurau | A | ![]() | São Luís - MA | São Luís | |
| 05/2026 | Washington | D | ![]() | Lago Verde | Lago Verde | |
| 05/2026 | Ariel | M | ![]() | Balsas - MA | Balsas | |
| 05/2026 | Andrezinho | A | ![]() | Araioses - MA | Araioses | |
| 05/2026 | Joarlyson | A | ![]() | Timon - MA | Timon | |
| 05/2026 | Paulo Renato | M | ![]() | IAPE - MA | IAPE | |
| 04/2026 | Dudu | M | ![]() | Juventude - MA U20 | U20 | |
| 04/2026 | Bruninho | D | ![]() | Cabofriense - RJ | Cabofriense |
Ficha
- Nombre completo
- Moto Clube de São Luís
- Apodo
- Papão do Norte
- Ciudad
- São José de Ribamar
- País
Brasil
- Fundado
- 13.09.1937












































































































