Goleadores EM-Quali. Liga B 2026/2027 Runde 1
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Tavares | Alexandre Tavares | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | J. Gomes | Jess Gomes | Atacante | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | P. José Da Silva | Preston José Da Silva | Defensa | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | J. Polfer | Jona Polfer | Atacante | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | S. Welter | Scott Welter | Mediocampista | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Partidos jugados EM-Quali. Liga B 2026/2027 Runde 1
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Campos | Nayan Campos | Portero | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | H. Kadamani | Hamza Kadamani | Mediocampista | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | A. Tavares | Alexandre Tavares | Defensa | 3 | 267 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | E. Lima | Edson Lima | Atacante | 3 | 267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | J. Polfer | Jona Polfer | Atacante | 3 | 266 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación EM-Quali. Liga B 2026/2027 Runde 1
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | Noruega | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | Luxemburgo | Luxemburgo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 3 | Albania | Albania | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 4 | |
| 4 | Malta | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joao Margato | 10 | 0 | 0 | 900 | 10 |
![]() | Fabio Lohei | 10 | 0 | 2 | 872 | 10 | |
![]() | Diogo Monteiro | 9 | 1 | 5 | 705 | 10 | |
![]() | Jayson Videira | 9 | 1 | 5 | 772 | 10 | |
![]() | Thomas Souchard | 4 | 6 | 2 | 455 | 10 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leon Elshan | 8 | 1 | 0,88 | 7 |
| 2 | ![]() | Edvin Muratović | 6 | 0 | 0,67 | 4 |
| 3 | ![]() | Aiman Dardari | 6 | 0 | 0,5 | 3 |
![]() | Fabio Domingos | 5 | 0 | 0,6 | 3 | |
| 5 | ![]() | James Rodrigues | 7 | 1 | 0,29 | 2 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michel Bechtold | 6 | 1 |
![]() | Eric Brandenburger | 3 | 1 | |
![]() | Leon Elshan | 8 | 1 | |
![]() | James Rodrigues | 7 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Nayan Campos | ![]() | UN Käerjéng | 07.07.2008 |
![]() | Dzenis Novalić | ![]() | F91 Dudelange | 28.11.2008 |
| Defensa | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Kylian Batchakui | ![]() | 1899 Hoffenheim | 28.04.2009 |
![]() | Michel Chedid | ![]() | Standard Liège | 30.01.2008 |
![]() | Mika Da Luz Garcia | ![]() | RFCU Luxemburg | 25.07.2008 |
![]() | Adriano De Oliveira Scholtes | ![]() | SC Bettembourg | 03.03.2008 |
![]() | Preston José Da Silva | 30.11.2008 | ||
![]() | Lohan Monteiro | 31.07.2008 | ||
![]() | Mylan Oger | ![]() | Progrès Niedercorn | 05.05.2008 |
![]() | Mirza Rasiti | ![]() | RFCU Luxemburg | 21.02.2008 |
Ficha
- País
Luxemburgo


































