Goleadores Clasificación Eurocopa 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Buffon | Louis Buffon | Atacante | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | J. Míček | Jiří Míček | Defensa | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | O. Penxa | Ondřej Penxa | Mediocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]() | L. Dvořáček | Lukáš Dvořáček | Mediocampista | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
| 5 | ![]() | L. Moudrý | Lukáš Moudrý | Mediocampista | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Partidos jugados Clasificación Eurocopa 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Míček | Jiří Míček | Defensa | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Kolísek | Jakub Kolísek | Defensa | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Šilhavý | Matyáš Šilhavý | Portero | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | L. Buffon | Louis Buffon | Atacante | 6 | 450 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | T. Frýdl | Tadeáš Frýdl | Mediocampista | 6 | 445 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación Clasificación Eurocopa 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | Bélgica | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | República Checa | República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 4 | Letonia | Letonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vojtěch Hranoš | 10 | 8 | 9 | 950 | 18 |
| 2 | ![]() | Michal Sadílek | 16 | 1 | 1 | 1.400 | 17 |
![]() | Adam Pudil | 10 | 7 | 11 | 906 | 17 | |
![]() | Lukáš Moudrý | 9 | 8 | 8 | 983 | 17 | |
| 5 | ![]() | Lukáš Mašek | 12 | 4 | 10 | 981 | 16 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Mašek | 11 | 2 | 0,64 | 7 |
| 2 | ![]() | Ondřej Mihálik | 7 | 2 | 0,86 | 6 |
![]() | Louis Buffon | 10 | 0 | 0,6 | 6 | |
![]() | Lukáš Moudrý | 17 | 0 | 0,35 | 6 | |
![]() | Daniel Turyna | 9 | 0 | 0,67 | 6 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jakub Drozd | 12 | 2 |
![]() | Tomáš Jeleček | 7 | 2 | |
![]() | Dominik Mašek | 11 | 2 | |
![]() | Ondřej Mihálik | 7 | 2 | |
| 5 | ![]() | Lukáš Buchvaldek | 9 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Daniel Bašta | ![]() | FK Dukla Praha | 02.05.2007 |
![]() | Matyáš Šilhavý | 06.03.2007 | ||
![]() | Jan Volek | ![]() | Dynamo České Budějovice | 02.01.2007 |
| Defensa | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Štěpán Beran | 24.05.2007 | ||
![]() | Jakub Kolísek | 14.08.2007 | ||
![]() | Jiří Míček | ![]() | Baník Ostrava | 07.06.2007 |
![]() | Jáchym Palivec | 25.01.2007 | ||
![]() | David Řeháček | ![]() | Banik Ostrava | 03.07.2007 |
![]() | Patrik Siegl | 04.10.2007 | ||
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Lukáš Dvořáček | ![]() | Baník Ostrava B | 19.07.2007 |
Ficha
- País
República Checa




























