Goleadores Eurocopa Clasificación 2025/2026 2. Runde B
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Zammit | Kaylon Zammit | Mediocampista | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | D. Attard | Denzel Attard | Atacante | 3 | 1 | 1 | 0,33 | |
![]() | J. Roe | Jayden Roe | Mediocampista | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Partidos jugados Eurocopa Clasificación 2025/2026 2. Runde B
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Tabone | Vincent Tabone | Portero | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. Calleja Attard | Lydon Calleja Attard | Defensa | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | R. Debono | Ryan Debono | Mediocampista | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | J. Roe | Jayden Roe | Mediocampista | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | L. Chetcuti | Luca Chetcuti | Atacante | 3 | 264 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Clasificación Eurocopa Clasificación 2025/2026 2. Runde B
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | Bulgaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | Lituania | Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | Azerbaiyán | Azerbaiyán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | Malta | Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Vella | 6 | 2 | 0 | 608 | 8 |
| 2 | ![]() | Zachary Grech | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
![]() | Sheldon Borg | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Thomas Melillo | 6 | 0 | 2 | 510 | 6 | |
![]() | Sami Abo Assaf | 6 | 0 | 1 | 527 | 6 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Denzel Attard | 6 | 1 | 0,33 | 2 |
![]() | Omar Elouni | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
![]() | Thomas Melillo | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
![]() | Jayden Roe | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
| 5 | ![]() | Sami Abo Assaf | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Denzel Attard | 6 | 1 |
![]() | Mattia Veselji | 3 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Jayden Spiteri | ![]() | Valletta FC | 23.10.2009 |
![]() | Vincent Tabone | ![]() | FC Lausanne-Sport | 22.01.2009 |
| Defensa | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Lydon Calleja Attard | 21.05.2009 | ||
![]() | Zayden Chetcuti | 06.11.2009 | ||
![]() | Yan Cutajar | 05.01.2009 | ||
![]() | Densel Grech | 12.06.2009 | ||
![]() | Denzel Sultana | 14.02.2009 | ||
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Mattias Debono | 14.06.2009 | ||
![]() | Ryan Debono | ![]() | Mosta FC | 07.07.2009 |
![]() | Karim Misurati | ![]() | Pietá Hotspurs | 26.03.2009 |
Ficha
- País
Malta
























