| Apellido | Nombre | Pos | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||
![]() | Leander Beimborn | L. Beimborn | D | Alemania | 17.03.2009 | |
![]() | Diego Bembennek | D. Bembennek | M | Alemania | 02.03.2009 | |
| Spieler mit D | ||||||
![]() | Nino Debitsch | N. Debitsch | M | Alemania | 18.02.2010 | |
![]() | Kolja Draba | K. Draba | P | Alemania | 10.07.2010 | |
| Spieler mit F | ||||||
![]() | Felix Fuhrmann | F. Fuhrmann | M | Alemania | 28.06.2008 | |
| Spieler mit H | ||||||
![]() | Nick Hoffmann | N. Hoffmann | D | Alemania | 09.06.2009 | |
| Spieler mit J | ||||||
![]() | Tyler Jacob | T. Jacob | M | Alemania | 20.06.2009 | |
| Spieler mit K | ||||||
![]() | Emilian Kania | E. Kania | P | Alemania | 16.06.2009 | |
![]() | Noel Kanitz | N. Kanitz | A | Alemania | 09.05.2010 | |
![]() | Noah Knoblich | N. Knoblich | M | Alemania | 30.07.2009 | |
![]() | Louis Körner | L. Körner | D | Alemania | 2010 | |
| Spieler mit K | ||||||
![]() | Justus Kromat | J. Kromat | M | Alemania | 11.08.2009 | |
| Spieler mit M | ||||||
![]() | Max Machon | M. Machon | D | Alemania | 16.06.2009 | |
![]() | Jupp Mißbach | J. Mißbach | A | Alemania | 19.04.2009 | |
| Spieler mit O | ||||||
![]() | Micheal Omorogbe | M. Omorogbe | A | Alemania | 30.12.2010 | |
| Spieler mit P | ||||||
![]() | Roderic Pagel | R. Pagel | P | Alemania | 11.10.2009 | |
| Spieler mit P | ||||||
![]() | Paul Pfeiffer | P. Pfeiffer | D | Alemania | 23.02.2009 | |
| Spieler mit R | ||||||
![]() | Moritz Rufener | M. Rufener | M | Alemania | 01.03.2009 | |
Sachsen-Anhalt U15


















