Goleadores Eurocopa Clasificación 2025/2026 2. Runde A
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Džanarovski | Martin Džanarovski | Defensa | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
Partidos jugados Eurocopa Clasificación 2025/2026 2. Runde A
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Džanarovski | Martin Džanarovski | Defensa | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G. Mihajlovski | Gregorijan Mihajlovski | Defensa | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | F. Cvetkovski | Filip Cvetkovski | Defensa | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | J. Stojkovski | Jakov Stojkovski | Atacante | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Cvetkovski | Andrej Cvetkovski | Mediocampista | 3 | 226 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Eurocopa Clasificación 2025/2026 2. Runde A
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | Eslovenia | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | Alemania | Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | Macedonia del Norte | Macedonia N. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Džanarovski | 14 | 0 | 4 | 1.223 | 14 |
| 2 | ![]() | Gregorijan Mihajlovski | 10 | 0 | 0 | 900 | 10 |
![]() | Filip Cvetkovski | 10 | 0 | 0 | 900 | 10 | |
![]() | Marko Ivanov | 10 | 0 | 2 | 849 | 10 | |
![]() | Vasko Papaliski | 6 | 4 | 5 | 582 | 10 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Džanarovski | 14 | 2 | 0,36 | 5 |
| 2 | ![]() | Emir Saitoski | 3 | 0 | 1,33 | 4 |
| 3 | ![]() | Stefan Brankovski | 6 | 0 | 0,5 | 3 |
![]() | Behar Feta | 6 | 0 | 0,5 | 3 | |
![]() | Admir Latifi | 5 | 0 | 0,6 | 3 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Džanarovski | 14 | 2 |
| 2 | ![]() | Enis Fazlagić | 3 | 1 |
![]() | Martin Gjorgievski | 3 | 1 | |
![]() | Kire Stojanov | 5 | 1 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Rinor Ceka | ![]() | KF Shkëndija 79 | 14.04.2009 |
![]() | Darijan Denkovski | ![]() | Makedonija GP | 06.02.2009 |
![]() | Luka Grchevski | 28.02.2009 | ||
![]() | Amin Suljovikj | ![]() | Vardar Skopje | 03.03.2009 |
| Defensa | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Filip Cvetkovski | ![]() | Vardar Skopje | 04.08.2009 |
![]() | Martin Džanarovski | ![]() | Makedonija GP | 11.06.2009 |
![]() | Marko Ivanov | ![]() | FC Koper | 14.08.2009 |
![]() | Gregorijan Mihajlovski | ![]() | Servette FC | 23.01.2009 |
![]() | Pavel Ribarski | 23.03.2009 | ||
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Club | Cumpleaños | ||
![]() | Alek Čedomirski | 27.04.2009 | ||

























