| Fecha | Ronda | Ronda | H/A | Oponente | Res. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2002 | Primera ronda | Primera ronda | H | ![]() | Hoyvík (old) | S | 2:1 |
| 16.03.2002 | Segunda ronda | Segunda ronda | H | ![]() | B71 | S | 2:1 |
| 23.03.2002 | Grupo A | Grupo A | H | ![]() | B36 | N | 1:2 |
| 28.03.2002 | Grupo A | Grupo A | H | ![]() | FC Suðuroy | N | 0:5 |
| 06.04.2002 | Grupo A | Grupo A | A | ![]() | B36 | N | 0:10 |
| 13.04.2002 | Grupo A | Grupo A | A | ![]() | FC Suðuroy | N | 2:4 |
| 19.04.2002 | Grupo A | Grupo A | A | ![]() | NSÍ Runavík | -:-n.d. | |
| 21.04.2002 | Grupo A | Grupo A | A | ![]() | NSÍ Runavík | -:-n.d. | |
SÍ Sumba





