Goleadores USL League One 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anderson Rosa | Anderson Rosa | Defensa | 13 | 3 | 0 | 0,23 |
![]() | J. Bolanos | Jonathan Bolanos | Mediocampista | 13 | 3 | 0 | 0,23 | |
| 3 | ![]() | S. Røed | Sander Røed | Mediocampista | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
| 4 | ![]() | A. Walker | Aaron Walker | Mediocampista | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
![]() | M. Bolduc | Matt Bolduc | Mediocampista | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Partidos jugados USL League One 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Watters | Declan Watters | Defensa | 13 | 1.125 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Sutton | Alex Sutton | Portero | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Anderson Rosa | Anderson Rosa | Defensa | 13 | 1.073 | 13 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Bolanos | Jonathan Bolanos | Mediocampista | 13 | 1.058 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Pettersen | Jørgen Pettersen | Mediocampista | 12 | 916 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Clasificación USL League One 2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Portland Hearts of Pine | Portland Hearts of Pine | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 14 |
| 10 | ![]() | Forward Madison FC | Forward Madison FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 13 |
| 11 | ![]() | Sarasota Paradise | Sarasota Paradise | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:21 | -8 | 13 |
| 12 | ![]() | Richmond Kickers | Richmond Kickers | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 11 |
| 13 | ![]() | Chattanooga Red Wolves | Chattanooga Red Wolves | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:12 | 4 | 10 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anderson Rosa | 13 | 0 | 5 | 1.073 | 13 |
![]() | Declan Watters | 12 | 1 | 0 | 1.125 | 13 | |
![]() | Jonathan Bolanos | 12 | 1 | 5 | 1.058 | 13 | |
![]() | Garrett McLaughlin | 10 | 3 | 7 | 888 | 13 | |
![]() | Ethan Bryant | 9 | 4 | 9 | 621 | 13 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anderson Rosa | 13 | 0 | 0,23 | 3 |
![]() | Jonathan Bolanos | 13 | 0 | 0,23 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sander Røed | 9 | 0 | 0,22 | 2 |
| 4 | ![]() | Matt Bolduc | 5 | 0 | 0,2 | 1 |
![]() | Matthew Cence | 8 | 0 | 0,13 | 1 |
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 23 | ![]() | Rockson Amedeka | Ghana | ||
| 13 | ![]() | Stanislav Lapkes | Bielorrusia | 03.03.2006 | |
| 1 | ![]() | Alex Sutton | Estados Unidos | 26.05.2000 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 36 | ![]() | Anderson Rosa | Brasil | 13.11.2001 | |
| 2 | ![]() | Roberto Burlew | Estados Unidos | 11.01.2002 | |
| 51 | ![]() | Adam Kend | Estados Unidos | 17.03.2006 | |
| 5 | ![]() | Amadeus Sögaard | Suecia | 26.01.1998 | |
| 6 | ![]() | Callum Stretch | Puerto Rico | 19.09.1999 | |
| 3 | ![]() | Reid Valentine | Estados Unidos | 18.11.2005 | |
| 4 | ![]() | Declan Watters | Estados Unidos | 01.03.1999 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Matt Bolduc | M | ||||
| 04/2026 | Amadeus Sögaard | D | ||||
| 03/2026 | Hugo Bäckstrand | M | ||||
| 03/2026 | Jordan Bender | M | ||||
| 03/2026 | Kevin Sanchez | M | ||||
| 03/2026 | Stanislav Lapkes | P | ![]() | Columbus Crew | Columbus Crew | |
| 02/2026 | Ethan Bryant | M | ![]() | Monterey Bay FC | Monterey Bay FC | |
| 02/2026 | Sean Karani | M | ![]() | Ventura County FC | Ventura County FC |
Ficha
- País
Estados Unidos
































