Goleadores DDR-Liga 1990/1991 Staffel B
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Hößrich | Jürgen Hößrich | Mediocampista | 29 | 4 | 0 | 0,14 |
![]() | P. Schröder | Peter Schröder | Defensa | 14 | 4 | 0 | 0,29 | |
| 3 | ![]() | K. Herrmann | Karl-Heinz Herrmann | Atacante | 12 | 2 | 1 | 0,17 |
![]() | R. Zentgraf | Roland Zentgraf | Atacante | 29 | 2 | 1 | 0,07 | |
![]() | T. Friedrich | Torsten Friedrich | Atacante | 27 | 2 | 0 | 0,07 |
Partidos jugados DDR-Liga 1990/1991 Staffel B
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Zentgraf | Roland Zentgraf | Atacante | 29 | 2.610 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Hößrich | Jürgen Hößrich | Mediocampista | 29 | 2.580 | 29 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Geyer | Stephan Geyer | Defensa | 29 | 2.501 | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | B. Schneider | Bernhard Schneider | Mediocampista | 24 | 2.044 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Friedrich | Torsten Friedrich | Atacante | 27 | 1.995 | 22 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wolfgang Schellhorn | 156 | 1 | 2 | 14.016 | 157 |
| 2 | ![]() | Dieter Noack | 135 | 3 | 12 | 11.779 | 138 |
| 3 | ![]() | Detlef Voigt | 112 | 10 | 8 | 10.088 | 122 |
| 4 | ![]() | Roland Zentgraf | 102 | 12 | 9 | 9.238 | 114 |
| 5 | ![]() | Peter Probst | 99 | 14 | 11 | 8.905 | 113 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karl-Heinz Herrmann | 99 | 4 | 0,29 | 29 |
| 2 | ![]() | Fritz-Dietrich Frank | 103 | 4 | 0,26 | 27 |
| 3 | ![]() | Andreas Thon | 95 | 2 | 0,24 | 23 |
| 4 | ![]() | Dieter Noack | 138 | 11 | 0,12 | 17 |
![]() | Detlef Voigt | 122 | 6 | 0,14 | 17 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dieter Noack | 138 | 11 |
| 2 | ![]() | Detlef Voigt | 122 | 6 |
| 3 | ![]() | Fritz-Dietrich Frank | 103 | 4 |
![]() | Karl-Heinz Herrmann | 99 | 4 | |
| 5 | ![]() | Andreas Thon | 95 | 2 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- Sportverein Germania Ilmenau
- Ciudad
- Ilmenau
- País
Alemania
- Colores
- Grün-Weiß
- Fundado
- 1907





















