Goleadores DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Hauptrunde Liga A Gruppe B
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Ebner | Fabio Ebner | Atacante | 9 | 9 | 2 | 1 |
| 2 | ![]() | E. Waguia Tagne | Evan Waguia Tagne | Mediocampista | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
![]() | A. Selimovic | Amar Selimovic | Mediocampista | 10 | 3 | 0 | 0,3 | |
| 4 | ![]() | N. Kalchev | Nikola Kalchev | Defensa | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
![]() | C. Roth | Constantin Roth | Mediocampista | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Partidos jugados DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Hauptrunde Liga A Gruppe B
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Selimovic | Amar Selimovic | Mediocampista | 10 | 879 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | B. Exner | Ben Exner | Defensa | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | F. Ebner | Fabio Ebner | Atacante | 9 | 808 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | C. Roth | Constantin Roth | Mediocampista | 9 | 743 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Ebner | Noah Ebner | Mediocampista | 9 | 707 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Hauptrunde Liga A Gruppe B
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 10 | 8 | 2 | 0 | 30:14 | 16 | 26 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:16 | 6 | 18 |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 10 | 3 | 5 | 2 | 26:19 | 7 | 14 |
| 4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 14 |
| 5 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Stuttgarter Kickers | 10 | 1 | 2 | 7 | 15:28 | -13 | 5 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raif Husic | 48 | 0 | 0 | 4.320 | 48 |
| 2 | ![]() | Fabio Maiolo | 36 | 11 | 4 | 3.465 | 47 |
| 3 | ![]() | Raphael Framberger | 45 | 0 | 5 | 3.874 | 45 |
![]() | Nicolas Jäger | 45 | 0 | 0 | 4.050 | 45 | |
| 5 | ![]() | Arif Ekin | 42 | 1 | 10 | 3.630 | 43 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dustin Buck | 33 | 0 | 0,88 | 29 |
| 2 | ![]() | Fabio Ebner | 22 | 4 | 1,18 | 26 |
| 3 | ![]() | Maurice Malone | 31 | 1 | 0,77 | 24 |
| 4 | ![]() | Arif Ekin | 43 | 4 | 0,44 | 19 |
![]() | Aivin Emini | 33 | 4 | 0,58 | 19 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maik Uhde | 24 | 5 |
| 2 | ![]() | Fabio Ebner | 22 | 4 |
![]() | Arif Ekin | 43 | 4 | |
![]() | Aivin Emini | 33 | 4 | |
| 5 | ![]() | Tim Heckmeier | 22 | 3 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Philipp Eckle | Alemania | 09.03.2009 | |
![]() | Maximilian Geiger | Alemania | 18.09.2010 | |
![]() | Djego Prahm | Alemania | 24.01.2010 | |
![]() | Konstantinos Sidirellis | Grecia | 12.03.2009 | |
![]() | Luka Skoro | Alemania | 21.01.2009 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Julian Augste | Alemania | 25.06.2009 | |
![]() | Andrej Cavic | Alemania | 22.01.2009 | |
![]() | Ben Exner | Alemania | 30.06.2010 | |
![]() | Mete Güler | Turquía | 22.05.2010 | |
![]() | Nikola Kalchev | Bulgaria | 01.01.2009 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | Luca Marchese | D | ![]() | FC Augsburg II U17 | U17 | |
| 10/2025 | Ikhlas Mutebi | A | ![]() | FC Augsburg II U17 | U17 | |
| 10/2025 | Fabian Babiar | A | ![]() | FC Augsburg II U17 | U17 | |
| 10/2025 | Neven Raic | A | ![]() | FC Augsburg II U17 | U17 | |
| 08/2025 | Fabio Ebner | A | ||||
| 07/2025 | Noah Ebner | M | ||||
| 07/2025 | Amar Selimovic | M |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Arlind Qela | P | ![]() | Eintracht Braunschweig U19 | Braunschw. U19 | |
| 07/2025 | Elias Gröger | D | ![]() | FC Augsburg U19 | Augsburg U19 | |
| 07/2025 | Paul Wolf | D | ![]() | FC Augsburg U19 | Augsburg U19 | |
| 07/2025 | David Babić | M | ![]() | FC Augsburg U19 | Augsburg U19 | |
| 07/2025 | Tim Decker | M | ![]() | TSV Schwaben Augsburg U19 | U19 | |
| 07/2025 | Ismar Dürr | M | ![]() | SV Heimstetten U19 | U19 | |
| 07/2025 | Mato Müller | M | ![]() | FC Augsburg U19 | Augsburg U19 | |
| 07/2025 | Ryoji Nagata | M | ![]() | FC Augsburg U19 | Augsburg U19 |
Ficha
- Nombre completo
- Fussballclub Augsburg
- Ciudad
- Augsburg
- País
Alemania
- Estadio
- Paul-Renz-Sportanlage
- Capacidad
- 8.000 Plätze






































