Goleadores USL Super League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Gourley | Gianna Gourley | Atacante | 23 | 8 | 0 | 0,35 |
| 2 | ![]() | L. Abera | Loza Abera | Atacante | 27 | 7 | 0 | 0,26 |
| 3 | ![]() | A. Walker | Alyssa Walker | Mediocampista | 13 | 5 | 1 | 0,38 |
| 4 | ![]() | D. Torbert | Dasia Torbert | Mediocampista | 23 | 4 | 0 | 0,17 |
| 5 | ![]() | J. Bedoya | Jaydah Bedoya | Atacante | 19 | 3 | 0 | 0,16 |
Partidos jugados USL Super League 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Cummings | Sydney Cummings | Defensa | 28 | 2.520 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Colton | Emily Colton | Mediocampista | 25 | 2.160 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | P. Almendariz | Paige Almendariz | Defensa | 26 | 1.959 | 24 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | G. Gourley | Gianna Gourley | Atacante | 23 | 1.844 | 20 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Theoret | Alexis Theoret | Mediocampista | 22 | 1.798 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación USL Super League 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Dallas Trinity | Dallas Trinity | 28 | 11 | 7 | 10 | 36:40 | -4 | 40 |
| 5 | ![]() | Spokane Zephyr | Spokane Zephyr | 28 | 10 | 9 | 9 | 34:28 | 6 | 39 |
| 6 | ![]() | DC Power | DC Power | 28 | 8 | 9 | 11 | 34:32 | 2 | 33 |
| 7 | ![]() | Brooklyn FC | Brooklyn FC | 28 | 6 | 8 | 14 | 31:44 | -13 | 26 |
| 8 | ![]() | Tampa Bay Sun | Tampa Bay Sun | 28 | 5 | 9 | 14 | 27:46 | -19 | 24 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sydney Cummings | 28 | 0 | 0 | 2.520 | 28 |
| 2 | ![]() | Loza Abera | 17 | 10 | 14 | 1.558 | 27 |
| 3 | ![]() | Paige Almendariz | 24 | 2 | 10 | 1.959 | 26 |
| 4 | ![]() | Emily Colton | 24 | 1 | 3 | 2.160 | 25 |
| 5 | ![]() | Anna Bagley | 22 | 1 | 14 | 1.716 | 23 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gianna Gourley | 23 | 0 | 0,35 | 8 |
| 2 | ![]() | Loza Abera | 27 | 0 | 0,26 | 7 |
| 3 | ![]() | Alyssa Walker | 13 | 1 | 0,38 | 5 |
| 4 | ![]() | Dasia Torbert | 23 | 0 | 0,17 | 4 |
| 5 | ![]() | Jaydah Bedoya | 19 | 0 | 0,16 | 3 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alyssa Walker | 13 | 1 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 1 | ![]() | Morgan Aquino | Australia | 04.08.2001 | |
| 43 | ![]() | Makenna Gottschalk | Estados Unidos | 04.11.1999 | |
| 88 | ![]() | Emily Krichbaum | Estados Unidos | 20.03.2009 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 22 | ![]() | Paige Almendariz | Estados Unidos | 19.10.1997 | |
| 12 | ![]() | Claire Constant | Haití | 13.10.1999 | |
| 6 | ![]() | Sydney Cummings | Guyana | 05.03.1999 | |
| 3 | ![]() | Susanna Fitch | Estados Unidos | 29.10.1998 | |
| 23 | ![]() | Justina Gaynor | Estados Unidos | 21.12.2001 | |
| 24 | ![]() | Kendra Maki | Estados Unidos | 09.12.2002 | |
| 20 | ![]() | Madison Murnin | Estados Unidos | 26.06.1999 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Emily Krichbaum | P | ||||
| 02/2026 | Sara Wojdelko | P | ![]() | Washington Spirit | Washington | |
| 01/2026 | Justina Gaynor | D | ![]() | Lexington SC | Lexington SC | |
| 01/2026 | Kendra Maki | D | ||||
| 01/2026 | Lexi Fraley | M | ||||
| 01/2026 | Alyssa Walker | M | ![]() | Carolina Ascent | Carolina Ascent | |
| 01/2026 | Hannah Richardson | A | ![]() | Lexington SC | Lexington SC | |
| 09/2025 | Dasia Torbert | M | ![]() | Georgia Bulldogs | Bulldogs |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Sara Wojdelko | P | ![]() | Washington Spirit | Washington | |
| 02/2026 | Charlie Estcourt | M | ![]() | Portsmouth FC Ladies | Portsmouth FC Ladies | |
| 01/2026 | Katie Duong | M | ![]() | Breiðablik | Breiðablik | |
| 01/2026 | Margie Detrizio | A | ![]() | Sporting Braga | SC Braga |
Ficha
- Nombre completo
- DC Power Football Club
- Ciudad
- Washington, D.C.
- País
Estados Unidos
- Fundado
- 2024
- Estadio
- Audi Field
- Capacidad
- 20.000 Plätze
































