Goleadores Série B 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hernandes | Hernandes | Atacante | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
| 2 | ![]() | João Basso | João Basso | Defensa | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
![]() | Pepê | Pepê | Mediocampista | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
Asistencias Série B 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Basso | João Basso | Defensa | 10 | 1 |
![]() | Pepê | Pepê | Mediocampista | 9 | 1 | |
![]() | Hernandes | Hernandes | Atacante | 5 | 1 |
Máximo Goleador Série B 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hernandes | Hernandes | Atacante | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | João Basso | João Basso | Defensa | 10 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Pepê | Pepê | Mediocampista | 9 | 1 | 1 | 2 |
Tarjetas Série B 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | G | GR | R | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marlon | Marlon | Defensa | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | David Miguel | David Miguel | Mediocampista | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Eric Almeida | Eric Almeida | Mediocampista | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |






