Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sergio Pellissier | 354 | 160 | 135 | 33.144 | 514 |
| 2 | ![]() | Lorenzo D'Anna | 327 | 2 | 12 | 28.818 | 329 |
| 3 | ![]() | Salvatore Lanna | 302 | 26 | 24 | 26.927 | 328 |
| 4 | ![]() | Luciano | 249 | 62 | 153 | 20.554 | 311 |
| 5 | ![]() | Stefano Sorrentino | 271 | 0 | 2 | 24.371 | 271 |
| 6 | ![]() | Përparim Hetemaj | 214 | 35 | 49 | 19.075 | 249 |
| 7 | ![]() | Boštjan Cesar | 223 | 24 | 6 | 20.433 | 247 |
![]() | Federico Cossato | 148 | 99 | 65 | 14.167 | 247 | |
| 9 | ![]() | Fabio Moro | 231 | 14 | 20 | 20.637 | 245 |
| 10 | ![]() | Nicolas Frey | 213 | 23 | 15 | 19.308 | 236 |
| 11 | ![]() | Davide Mandelli | 205 | 13 | 10 | 18.416 | 218 |
| 12 | ![]() | Daniele Franceschini | 169 | 43 | 61 | 14.840 | 212 |
| 13 | ![]() | Maurizio D'Angelo | 189 | 7 | 4 | 17.034 | 196 |
| 14 | ![]() | Ivan Radovanović | 173 | 13 | 28 | 15.239 | 186 |
| 15 | ![]() | Luca Rigoni | 163 | 17 | 31 | 14.197 | 180 |
![]() | Andrea Zanchetta | 133 | 47 | 72 | 11.509 | 180 | |
| 17 | ![]() | Andrea Mantovani | 162 | 6 | 13 | 14.447 | 168 |
![]() | Dario Dainelli | 154 | 14 | 20 | 13.611 | 168 | |
| 19 | ![]() | Valter Birsa | 142 | 21 | 101 | 11.514 | 163 |
| 20 | ![]() | Massimo Marazzina | 113 | 48 | 66 | 10.321 | 161 |
| 21 | ![]() | Gennaro Sardo | 118 | 40 | 21 | 10.814 | 158 |
| 22 | ![]() | Michele Marcolini | 127 | 30 | 58 | 11.076 | 157 |
| 23 | ![]() | Alberto Paloschi | 121 | 32 | 67 | 10.511 | 153 |
![]() | Riccardo Meggiorini | 115 | 38 | 72 | 9.809 | 153 | |
| 25 | ![]() | Franco Semioli | 123 | 18 | 44 | 10.858 | 141 |
| 26 | ![]() | Eugenio Corini | 137 | 0 | 17 | 12.078 | 137 |
| 27 | ![]() | Simone Bentivoglio | 94 | 42 | 24 | 8.920 | 136 |
| 28 | ![]() | Marco Malagó | 103 | 32 | 11 | 9.652 | 135 |
| 29 | ![]() | Cyril Théréau | 108 | 21 | 51 | 9.341 | 129 |
| 30 | ![]() | Dario Passoni | 87 | 30 | 23 | 7.627 | 117 |
| 31 | ![]() | Paolo Sammarco | 88 | 21 | 33 | 7.558 | 109 |
| 32 | ![]() | Andrea Guerra | 88 | 20 | 22 | 7.825 | 108 |
| 33 | ![]() | Fabrizio Cacciatore | 97 | 7 | 4 | 8.762 | 104 |
| 34 | ![]() | Roberto Inglese | 73 | 26 | 37 | 6.553 | 99 |
| 35 | ![]() | Simone Perrotta | 95 | 2 | 13 | 8.353 | 97 |
| 36 | ![]() | Lorenzo Squizzi | 92 | 4 | 0 | 8.379 | 96 |
![]() | Amauri | 70 | 26 | 28 | 6.434 | 96 | |
| 38 | ![]() | Lucas Castro | 91 | 4 | 21 | 7.838 | 95 |
![]() | Victor Obinna | 56 | 39 | 36 | 5.078 | 95 | |
| 40 | ![]() | Raffaele Cerbone | 88 | 6 | 17 | 7.791 | 94 |
![]() | Matteo Brighi | 84 | 10 | 15 | 7.233 | 94 | |
![]() | Enrico Franchi | 69 | 25 | 6 | 6.473 | 94 | |
| 43 | ![]() | Massimo Gobbi | 88 | 5 | 6 | 7.851 | 93 |
![]() | Silvio Giusti | 71 | 22 | 33 | 6.077 | 93 | |
| 45 | ![]() | Marco Andreolli | 86 | 3 | 8 | 7.561 | 89 |
| 46 | ![]() | Alessandro Gamberini | 79 | 9 | 20 | 6.918 | 88 |
![]() | Luca Garritano | 60 | 28 | 34 | 5.605 | 88 | |
| 48 | ![]() | Giampiero Pinzi | 73 | 14 | 22 | 6.578 | 87 |
| 49 | ![]() | Ciro De Cesare | 68 | 16 | 42 | 5.659 | 84 |
| 50 | ![]() | Adrian Šemper | 83 | 0 | 0 | 7.560 | 83 |
![]() | Nicola Rigoni | 66 | 17 | 22 | 5.721 | 83 | |
| 52 | ![]() | Emanuele Giaccherini | 56 | 22 | 25 | 4.967 | 78 |
| 53 | ![]() | Giuliano Melosi | 63 | 13 | 6 | 6.021 | 76 |
| 54 | ![]() | Filip Đorđević | 51 | 24 | 34 | 4.729 | 75 |
| 55 | ![]() | Vincenzo Italiano | 66 | 8 | 16 | 5.694 | 74 |
![]() | Davide Moscardelli | 33 | 41 | 20 | 3.433 | 74 | |
| 57 | ![]() | Joel Obi | 65 | 7 | 44 | 5.006 | 72 |
| 58 | ![]() | Sergio Marcon | 69 | 2 | 1 | 6.283 | 71 |
![]() | Boukary Dramé | 67 | 4 | 12 | 5.784 | 71 | |
| 60 | ![]() | Bojan Jokić | 56 | 13 | 8 | 5.162 | 69 |
| 61 | ![]() | Bernardo Corradi | 66 | 2 | 29 | 5.540 | 68 |
![]() | Nicola Legrottaglie | 55 | 13 | 0 | 5.072 | 68 | |
| 63 | ![]() | Luca Marchegiani | 67 | 0 | 3 | 5.793 | 67 |
![]() | Simone Tiribocchi | 34 | 33 | 17 | 3.252 | 67 | |
| 65 | ![]() | Santiago Morero | 62 | 4 | 9 | 5.345 | 66 |
| 66 | ![]() | Mario Yepes | 65 | 0 | 0 | 5.850 | 65 |
![]() | Matteo Gianello | 64 | 1 | 1 | 5.737 | 65 | |
| 68 | ![]() | Albano Bizzarri | 64 | 0 | 0 | 5.790 | 64 |
![]() | Christian Manfredini | 60 | 4 | 33 | 4.766 | 64 | |
![]() | Erjon Bogdani | 42 | 22 | 34 | 3.573 | 64 | |
| 71 | ![]() | Mariusz Stępiński | 39 | 24 | 16 | 3.704 | 63 |
| 72 | ![]() | Kewullay Conteh | 61 | 1 | 12 | 5.112 | 62 |
| 73 | ![]() | Cristiano Lupatelli | 61 | 0 | 1 | 5.438 | 61 |
![]() | Maxime Leverbe | 55 | 6 | 2 | 5.072 | 61 | |
![]() | Fabio Depaoli | 46 | 15 | 12 | 4.283 | 61 | |
| 76 | ![]() | Mariano Izco | 43 | 13 | 7 | 3.945 | 56 |
| 77 | ![]() | Pablo Granoche | 20 | 34 | 14 | 2.202 | 54 |
| 78 | ![]() | Roberto Guana | 47 | 6 | 21 | 3.794 | 53 |
![]() | Martino Melis | 39 | 14 | 19 | 3.519 | 53 | |
| 80 | ![]() | Michele Rigione | 49 | 3 | 2 | 4.512 | 52 |
| 81 | ![]() | Roberto Baronio | 43 | 8 | 23 | 3.509 | 51 |
| 82 | ![]() | Francesco Renzetti | 49 | 1 | 4 | 4.322 | 50 |
![]() | Michele Cossato | 47 | 3 | 28 | 3.704 | 50 | |
| 84 | ![]() | Mattia Bani | 46 | 3 | 3 | 4.157 | 49 |
![]() | Emanuel Vignato | 35 | 14 | 21 | 3.143 | 49 | |
| 86 | ![]() | César | 45 | 3 | 6 | 3.837 | 48 |
![]() | Maurizio Rinino | 27 | 21 | 17 | 2.575 | 48 | |
| 88 | ![]() | Simone Barone | 33 | 14 | 9 | 3.055 | 47 |
| 89 | ![]() | Christian Puggioni | 46 | 0 | 0 | 4.140 | 46 |
![]() | Isaac Cofie | 32 | 14 | 8 | 3.054 | 46 | |
![]() | Manuel Pucciarelli | 29 | 17 | 21 | 2.471 | 46 | |
| 92 | ![]() | Marco Zamboni | 39 | 5 | 3 | 3.706 | 44 |
| 93 | ![]() | Federico Giunti | 39 | 3 | 14 | 3.294 | 42 |
| 94 | ![]() | Salvatore Esposito | 26 | 15 | 11 | 2.554 | 41 |
| 95 | ![]() | Jacopo Segre | 37 | 3 | 11 | 3.344 | 40 |
![]() | Enrico Fantini | 16 | 24 | 7 | 1.851 | 40 | |
| 97 | ![]() | Stefano Fiore | 39 | 0 | 5 | 3.451 | 39 |
![]() | Luca Palmiero | 35 | 4 | 17 | 3.112 | 39 | |
![]() | Massimo Lombardini | 23 | 16 | 15 | 1.840 | 39 | |
![]() | Antimo Iunco | 22 | 17 | 19 | 1.866 | 39 |




































































































