Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asan Mugunghwa FC | 18 | 4 | 7 | 7 | 26:25 | » Todos los partidos |
![]() | Bucheon FC 1995 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:15 | » Todos los partidos |
![]() | Busan IPark | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | » Todos los partidos |
![]() | Daegu FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:19 | » Todos los partidos |
![]() | Daejeon Hana Citizen | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:17 | » Todos los partidos |
![]() | FC Anyang | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:28 | » Todos los partidos |
![]() | Gangwon FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:24 | » Todos los partidos |
![]() | Gimcheon Sangmu | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:19 | » Todos los partidos |
![]() | Goyang Hi FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 22:27 | » Todos los partidos |
![]() | Gwangju FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:11 | » Todos los partidos |
![]() | Gyeongnam FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:13 | » Todos los partidos |
![]() | Jeonnam Dragons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | » Todos los partidos |
![]() | Seoul E-Land FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:17 | » Todos los partidos |
![]() | Suwon FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:22 | » Todos los partidos |
| Total | 153 | 30 | 44 | 79 | 163:248 |














