Goleadores División Profesional 2021
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Añez | Jorge Añez | Mediocampista | 21 | 2 | 0 | 0,1 |
![]() | M. Bilbao | Mauricio Bilbao | Mediocampista | 25 | 2 | 0 | 0,08 | |
| 3 | ![]() | J. Thomas | Jairo Thomas | Mediocampista | 23 | 1 | 0 | 0,04 |
![]() | W. Velasco | William Velasco | Mediocampista | 26 | 1 | 1 | 0,04 | |
![]() | P. Moreira | Pedro Moreira | Defensa | 21 | 1 | 0 | 0,05 |
Partidos jugados División Profesional 2021
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Nova | Osvaldo Nova | Portero | 29 | 2.549 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Fernández | Kevin Fernández | Atacante | 26 | 2.340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Delgadillo | Jorge Delgadillo | Defensa | 26 | 2.208 | 26 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | ![]() | W. Velasco | William Velasco | Mediocampista | 26 | 1.993 | 25 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Prieto | Josué Prieto | Defensa | 22 | 1.977 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mario Ovando | 254 | 26 | 41 | 22.187 | 280 |
| 2 | ![]() | Ariel Juárez | 226 | 25 | 40 | 20.083 | 251 |
| 3 | ![]() | Marcelo Gomes | 165 | 54 | 91 | 14.642 | 219 |
| 4 | ![]() | Carlos Saucedo | 187 | 23 | 29 | 17.237 | 210 |
| 5 | ![]() | Didí Torrico | 184 | 6 | 41 | 15.930 | 190 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Saucedo | 210 | 18 | 0,77 | 162 |
| 2 | ![]() | Marcelo Gomes | 219 | 4 | 0,28 | 61 |
| 3 | ![]() | Cristián Díaz | 63 | 1 | 0,63 | 40 |
| 4 | ![]() | Jair Reinoso | 83 | 1 | 0,46 | 38 |
| 5 | ![]() | Javier Sanguinetti | 88 | 4 | 0,32 | 28 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Saucedo | 210 | 18 |
| 2 | ![]() | Mauro Bustamante | 39 | 4 |
![]() | Marcelo Gomes | 219 | 4 | |
![]() | Javier Sanguinetti | 88 | 4 | |
| 5 | ![]() | Gabriel Ríos | 21 | 3 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- Club Deportivo San José de Oruro
- Apodo
- Santos, Muchachos de la V azulada, el equipo minero
- Ciudad
- Oruro
- País
Bolivia
- Fundado
- 19.03.1942
Boletín de noticias
30.01.2020Vídeo: Barcelona, Guaraní y Universitario continúan
04.11.2019Conflicto social amenaza el Clausura boliviano
09.05.2019Flamengo, Gremio, Liga de Quito y Emelec pasan a octavos
12.04.2019River recupera terreno y Flamengo asume el liderato
15.03.2019Peñarol y Paranaense se dan un festín en Libertadores
06.03.2019Boca y Flamengo sacan puntos de altura en inicio
20.12.2018San José campeón del torneo Clausura en Bolivia
30.01.2017Bolívar golea 1-4 a San José y es líder
15.09.2015Huelga en Bolivia puede afectar a selección
16.04.2015River golea a San José y clasifica a octavos
14.04.2015River y San José en insólita definición
13.04.2015River a todo o nada, Corinthians casi en octavos
08.04.2015Juan Aurich saca un empate ante el San José
06.04.2015San José obligado a ganar ante Juan Aurich
18.03.2015Tigres apaleó 4-0 al indefenso San José
12.03.2015Tigres vence 1-0 a San José en Libertadores
06.03.2015Juan Aurich gana a San José y acaba con sequía
04.03.2015Juan Aurich recibe al San José para acabar la sequía
20.02.2015Prensa boliviana festeja triunfo de San José
20.02.2015San José vence 2-0 a River Plate por Grupo 6
18.02.2015San José y River debutan en la Libertadores
03.01.2015Conmebol divulga calendario de la Copa Libertadores
11.11.2014Crisis en la liga del fútbol boliviano








































