Goleadores Liga MX 2016/2017 Clausura
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Fabbro | Jonathan Fabbro | Atacante | 15 | 4 | 1 | 0,27 |
| 2 | ![]() | F. Micolta | Felix Micolta | Atacante | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
![]() | Luis Leal | Luis Leal | Atacante | 10 | 3 | 0 | 0,3 | |
| 4 | ![]() | Lucas Silva | Lucas Silva | Mediocampista | 16 | 1 | 0 | 0,06 |
![]() | C. Bermúdez | Christian Bermúdez | Mediocampista | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Partidos jugados Liga MX 2016/2017 Clausura
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Muñoz | Moisés Muñoz | Portero | 17 | 1.530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | B. Angulo | Brayan Angulo | Defensa | 17 | 1.526 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Lucas Silva | Lucas Silva | Mediocampista | 16 | 1.295 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Fabbro | Jonathan Fabbro | Atacante | 15 | 1.261 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Villalpando | Dieter Villalpando | Mediocampista | 17 | 1.220 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adrián Martínez | 179 | 0 | 0 | 16.076 | 179 |
| 2 | ![]() | Ignacio Torres | 124 | 27 | 26 | 11.139 | 151 |
| 3 | ![]() | Braulio Luna | 130 | 4 | 13 | 11.651 | 134 |
![]() | José González | 129 | 5 | 2 | 11.524 | 134 | |
| 5 | ![]() | Leonel Olmedo | 115 | 14 | 20 | 10.060 | 129 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo Moreno | 103 | 8 | 0,5 | 52 |
| 2 | ![]() | Marcelo | 69 | 0 | 0,39 | 27 |
| 3 | ![]() | Wilmer Aguirre | 72 | 6 | 0,29 | 21 |
| 4 | ![]() | Avilés Hurtado | 64 | 2 | 0,31 | 20 |
![]() | Braulio Luna | 134 | 0 | 0,15 | 20 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo Moreno | 103 | 8 |
| 2 | ![]() | Wilmer Aguirre | 72 | 6 |
| 3 | ![]() | Malher Moreno | 113 | 4 |
![]() | Carlos Ochoa | 31 | 4 | |
![]() | Silvio Romero | 46 | 4 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Boletín de noticias
- 07.05.2017Jaguares desciende, Tigres y Morelia, a liguilla
05.05.2017Última jornada del Clausura mexicano
23.04.2017El Cruz Azul de Jémez se impone a Guadalajara
16.04.2017MX: Tijuana vence a Jaguares y queda líder
10.04.2017Toluca vence 0-1 a Pumas y comanda la tabla
08.02.2017Jaguares vence 2-0 al América en Liga MX
04.02.2017Veracruz vence a Jaguares en la Liga MX (2-0)
23.01.2017VÍDEO: Golazo de Fabbro da triunfo a Jaguares
22.10.2016Tijuana vence 2-0 a Jaguares y va a liguilla
20.10.2016Guadalajara, Toluca y Querétaro, a semis de Copa
19.10.2016México: América vence a Jaguares en la Copa
27.07.2016Jaguares y América ganan en Copa mexicana
24.07.2016El campeón Pachuca gana a los Jaguares (2-0)
10.04.2016Monterrey y América aplican amplias goleadas
07.04.2016Monterrey busca el Play Off en el Clausura
27.03.2016Morelia venció 2-0 a Jaguares
19.03.2016Jaguares le arrancó empate 1-1 al Querétaro
09.03.2016Pachuca, Veracruz y Tijuana avanzan en Copa
06.02.2016Gignac impulsa a los Tigres al coliderato
29.11.2015Gignac lleva a los Tigres a las semifinales
27.11.2015Los Tigres quieren las semis del Apertura
26.11.2015América golea y Tigres vencen en liguilla
24.11.2015Tigres y líder Pumas comienzan la liguilla
22.11.2015Jaguares y Veracruz están en cuartos
26.10.2015Los Jaguares vencen a domicilio a los Pumas
14.09.2015Pumas goleó al Veracruz y es colíder (3-0)
06.09.2015Monterrey vence a Correcaminos en Copa
08.08.2015Veracruz venció 2-1 a Jaguares
26.04.2015Jaguares venció 1-0 al Cruz Azul en México
06.03.2015Suspenden 8 meses por dopaje al mexicano Nava
28.02.2015El líder Tijuana venció a Pachuca (3-2)
15.02.2015América goleó al Chiapas con doblete de Peralta
05.02.2015América visita al colista Morelia
26.01.2015Colombianos lideran tabla de goleo en México
19.01.2015Toluca goleó a Chiapas con doblete de Ortiz
28.11.2014Atlas gana a Monterrey 0-1 en liguilla mexicana
23.11.2014Chiapas gana su billete a la liguilla mexicana








































