Goleadores DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Hauptrunde Liga B Gruppe C
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Möhwald | Ferdinand Möhwald | Atacante | 7 | 6 | 0 | 0,86 |
| 2 | ![]() | T. Kara | Tahir Kara | Atacante | 11 | 3 | 1 | 0,27 |
| 3 | -. -- | -- -- | Defensa | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | C. Strunz | Constantin Strunz | Mediocampista | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | O. Linder | Ole Linder | Defensa | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Partidos jugados DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Hauptrunde Liga B Gruppe C
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Di Salvo | Elia Di Salvo | Defensa | 11 | 967 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Karagöz | Sanver Karagöz | Atacante | 12 | 865 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | O. Linder | Ole Linder | Defensa | 11 | 863 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | D. Blagojević | Dario Blagojević | Defensa | 10 | 718 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | V. Weiß | Valentin Weiß | Atacante | 9 | 713 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clasificación DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Hauptrunde Liga B Gruppe C
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt | 12 | 4 | 5 | 3 | 25:26 | -1 | 17 |
| 4 | ![]() | SV Darmstadt 98 | SV Darmstadt 98 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:23 | -11 | 13 |
| 5 | ![]() | SpVgg Bayreuth | SpVgg Bayreuth | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:29 | -17 | 13 |
| 6 | ![]() | SpVgg Unterhaching | U'haching | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:24 | -5 | 12 |
| 7 | ![]() | FC Memmingen | FC Memmingen | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:31 | -18 | 10 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ivan Mihaljević | 48 | 0 | 0 | 4.298 | 48 |
| 2 | ![]() | Viktor Zentrich | 45 | 0 | 2 | 3.998 | 45 |
| 3 | ![]() | Moritz Bronner | 34 | 4 | 8 | 2.955 | 38 |
| 4 | ![]() | Philipp Zimmerer | 23 | 12 | 19 | 1.971 | 35 |
| 5 | ![]() | Tahir Kara | 21 | 13 | 15 | 1.892 | 34 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Krattenmacher | 23 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | ![]() | Karim Adeyemi | 22 | 2 | 0,86 | 19 |
| 3 | ![]() | Philipp Herrmann | 26 | 0 | 0,54 | 14 |
| 4 | ![]() | Ferdinand Möhwald | 18 | 0 | 0,61 | 11 |
| 5 | ![]() | Daniel Hausmann | 32 | 2 | 0,31 | 10 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastiano Nappo | 26 | 4 |
| 2 | ![]() | Ivan Mihaljević | 48 | 3 |
| 3 | ![]() | Karim Adeyemi | 22 | 2 |
![]() | Damian Coric | 12 | 2 | |
![]() | Daniel Hausmann | 32 | 2 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Arvin Berger | Alemania | 04.02.2009 | |
![]() | Johannes Flötzinger | Alemania | 07.03.2009 | |
![]() | Nick Moussavi | Alemania | 29.08.2010 | |
![]() | Raphael Wagner | Alemania | 02.10.2010 | |
| Defensa | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Simon Arnold | Alemania | 20.01.2010 | |
![]() | Dario Blagojević | Alemania | 23.09.2009 | |
![]() | Moritz Bronner | Alemania | 05.03.2009 | |
![]() | Tarik Čirak | Bosnia y Hercegovina | 08.03.2009 | |
![]() | Elia Di Salvo | Alemania | 19.05.2009 | |
![]() | Jabessa Fitie | Alemania | 02.03.2009 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo |
|---|
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Frederic Berresheim | P | ![]() | FC Deisenhofen U17 | U17 | |
| 07/2025 | Lenny Haas | P | ![]() | SpVgg Unterhaching U19 | U'haching U19 | |
| 07/2025 | Julian Kraus | P | ![]() | Kirchheimer SC U17 | U17 | |
| 07/2025 | Luis Hasenstab | D | ![]() | SpVgg Unterhaching U19 | U'haching U19 | |
| 07/2025 | Julius Schill | D | ![]() | SpVgg Unterhaching U19 | U'haching U19 | |
| 07/2025 | Daris Ibrakovic | M | ![]() | SpVgg Unterhaching U19 | U'haching U19 | |
| 07/2025 | Luis Lemke | M | ![]() | SpVgg Unterhaching U19 | U'haching U19 | |
| 07/2025 | Kian Loy | M | ![]() | FC Ismaning U19 | U19 |
Ficha
- Nombre completo
- Spielvereinigung Unterhaching e. V.
- Ciudad
- Unterhaching
- País
Alemania
- Estadio
- Sportpark Unterhaching Rasenplatz




































