Goleadores National Women's Soccer League 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Flint | Natasha Flint | Atacante | 10 | 4 | 0 | 0,4 |
![]() | J. Sonis | Janine Sonis | Defensa | 10 | 4 | 1 | 0,4 | |
![]() | M. Kössler | Melissa Kössler | Atacante | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
Asistencias National Women's Soccer League 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Ryan | Yazmeen Ryan | Atacante | 10 | 3 |
| 2 | ![]() | N. Flint | Natasha Flint | Atacante | 10 | 2 |
| 3 | ![]() | J. Sonis | Janine Sonis | Defensa | 10 | 1 |
Máximo Goleador National Women's Soccer League 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Flint | Natasha Flint | Atacante | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | J. Sonis | Janine Sonis | Defensa | 10 | 4 | 1 | 5 |
![]() | M. Kössler | Melissa Kössler | Atacante | 11 | 4 | 1 | 5 |
Tarjetas National Women's Soccer League 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | G | GR | R | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Sonis | Janine Sonis | Defensa | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | N. Flint | Natasha Flint | Atacante | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | K. Kurtz | Kaleigh Kurtz | Defensa | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |





