Goleadores USL League One 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Ricol | Lilian Ricol | Atacante | 10 | 5 | 0 | 0,5 |
![]() | T. Healy | Taig Healy | Mediocampista | 10 | 5 | 0 | 0,5 | |
| 3 | ![]() | R. Becher | Ryan Becher | Mediocampista | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | J. Smith | Jayden Smith | Defensa | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | Tiago Dias | Tiago Dias | Defensa | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
Partidos jugados USL League One 2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiago Dias | Tiago Dias | Defensa | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Rempel | Michael Rempel | Defensa | 10 | 895 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Jordan | JP Jordan | Mediocampista | 10 | 847 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | B. Schipmann | Bernd Schipmann | Portero | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Ricol | Lilian Ricol | Atacante | 10 | 779 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Clasificación USL League One 2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Spokane Velocity | Spokane Velocity | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 20 |
| 5 | ![]() | FC Naples | FC Naples | 13 | 5 | 2 | 6 | 13:18 | -5 | 17 |
| 6 | ![]() | Fort Wayne FC | Fort Wayne FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 16 |
| 7 | ![]() | AC Boise | AC Boise | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:15 | 2 | 15 |
| 8 | ![]() | AV Alta FC | AV Alta FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:12 | 3 | 14 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tiago Dias | 10 | 0 | 0 | 900 | 10 |
![]() | Michael Rempel | 10 | 0 | 1 | 895 | 10 | |
![]() | JP Jordan | 10 | 0 | 3 | 847 | 10 | |
![]() | Lilian Ricol | 9 | 1 | 3 | 779 | 10 | |
![]() | Taig Healy | 8 | 2 | 6 | 663 | 10 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Taig Healy | 10 | 0 | 0,5 | 5 |
![]() | Lilian Ricol | 10 | 0 | 0,5 | 5 | |
| 3 | ![]() | Ryan Becher | 5 | 0 | 0,2 | 1 |
![]() | Jayden Smith | 9 | 0 | 0,11 | 1 | |
![]() | Tiago Dias | 10 | 0 | 0,1 | 1 |
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 99 | ![]() | Taner Akin | Estados Unidos | 30.09.2006 | |
| 96 | ![]() | Aurie Echevarría-Briscoe | Puerto Rico | 26.06.2001 | |
| 27 | ![]() | Alex Grow | Estados Unidos | 23.10.2001 | |
| 1 | ![]() | Bernd Schipmann | Filipinas | 05.07.1994 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 33 | ![]() | Tyson Hagaman | Estados Unidos | 02.12.2006 | |
| 41 | ![]() | James Musa | Nueva Zelanda | 01.04.1992 | |
| 13 | ![]() | Michael Rempel | Estados Unidos | 04.10.2001 | |
| 2 | ![]() | Jayden Smith | Inglaterra | 29.03.2006 | |
| 19 | ![]() | Juan Solis | Colombia | 27.01.2005 | |
| 5 | ![]() | Reid Sproat | Estados Unidos | 30.05.2001 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Tyson Hagaman | D | ||||
| 05/2026 | Nico Burns | M | ||||
| 05/2026 | Emerson Nieto | A | ||||
| 04/2026 | Kabiru Gafar | M | ||||
| 02/2026 | Daniel Oyetunde | A | ![]() | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | |
| 01/2026 | James Musa | D | ![]() | Indy Eleven | Indy Eleven | |
| 01/2026 | Ryan Becher | M | ![]() | St. Louis City SC 2 | St. Louis City SC 2 | |
| 01/2026 | Jeremy Garay | M | ![]() | CD Cacahuatique | CD Cacahuatique |
Ficha
- Nombre completo
- Fort Wayne Football Club
- Ciudad
- Fort Wayne, IN
- País
Estados Unidos
- Fundado
- 2019




























