Goleadores Kreisliga A Berlin Staffel 1 2024/2025
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados Kreisliga A Berlin Staffel 1 2024/2025
| No hay datos disponibles. |
|---|
Clasificación Kreisliga A Berlin Staffel 1 2024/2025
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | RW Hellersdorf | RW Hellersdorf | 30 | 10 | 4 | 16 | 66:81 | -15 | 34 |
| 13 | ![]() | TSV Lichtenberg | TSV Lichtenberg | 30 | 10 | 4 | 16 | 52:70 | -18 | 34 |
| 14 | ![]() | Berolina Mitte II | Berol. Mitte II | 30 | 8 | 7 | 15 | 57:98 | -41 | 31 |
| 15 | ![]() | Grün-Weiß Neukölln II | GW Neukölln II | 30 | 8 | 5 | 17 | 64:79 | -15 | 29 |
| 16 | ![]() | SV Stern Britz II | Stern Britz II | 30 | 1 | 2 | 27 | 20:110 | -90 | 0 |
Jugadores récord
| No hay datos disponibles. |
|---|
Máximos goleadores
| No hay datos disponibles. |
|---|
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- TSV Mariendorf 1897 II
- País
Alemania





