Goleadores NB I 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Bárány | Donát Bárány | Atacante | 25 | 12 | 1 | 0,48 |
| 2 | ![]() | B. Dzsudzsák | Balázs Dzsudzsák | Mediocampista | 33 | 6 | 1 | 0,18 |
![]() | F. Cibla | Flórián Cibla | Mediocampista | 18 | 6 | 0 | 0,33 | |
| 4 | ![]() | D. Kocsis | Dominik Kocsis | Mediocampista | 29 | 4 | 0 | 0,14 |
| 5 | ![]() | Adrián Guerrero | Adrián Guerrero | Defensa | 23 | 3 | 0 | 0,13 |
Partidos jugados NB I 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Szűcs | Tamás Szűcs | Mediocampista | 31 | 2.658 | 31 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | Á. Lang | Ádám Lang | Defensa | 30 | 2.623 | 29 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Dzsudzsák | Balázs Dzsudzsák | Mediocampista | 33 | 2.586 | 32 | 1 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Mejías | Josua Mejías | Defensa | 28 | 2.381 | 27 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Kocsis | Dominik Kocsis | Mediocampista | 29 | 2.218 | 28 | 1 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Clasificación NB I 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros | 33 | 21 | 5 | 7 | 67:31 | 36 | 68 | |
| 3 | ![]() | Paksi SE | Paksi SE | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:46 | 17 | 53 | |
| 4 | ![]() | Debreceni VSC | Debrecen | 33 | 14 | 11 | 8 | 51:41 | 10 | 53 | |
| 5 | ![]() | Zalaegerszegi TE | ZTE | 33 | 13 | 9 | 11 | 49:43 | 6 | 48 | |
| 6 | ![]() | Puskás FC | Puskás FC | 33 | 13 | 7 | 13 | 43:43 | 0 | 46 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ádám Bódi | 257 | 72 | 121 | 22.746 | 329 |
| 2 | ![]() | Norbert Mészáros | 282 | 20 | 20 | 25.297 | 302 |
| 3 | ![]() | János Ferenczi | 234 | 46 | 34 | 21.523 | 280 |
| 4 | ![]() | Péter Szakály | 224 | 36 | 94 | 18.997 | 260 |
| 5 | ![]() | József Varga | 228 | 26 | 38 | 20.166 | 254 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adamo Coulibaly | 144 | 13 | 0,51 | 74 |
| 2 | ![]() | Ibrahima Sidibé | 184 | 11 | 0,39 | 72 |
| 3 | ![]() | Ádám Bódi | 329 | 5 | 0,16 | 51 |
| 4 | ![]() | Péter Szakály | 260 | 7 | 0,18 | 47 |
| 5 | ![]() | Balázs Dzsudzsák | 226 | 13 | 0,2 | 46 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adamo Coulibaly | 144 | 13 |
![]() | Balázs Dzsudzsák | 226 | 13 | |
| 3 | ![]() | Ibrahima Sidibé | 184 | 11 |
| 4 | ![]() | Dániel Tőzsér | 109 | 8 |
| 5 | ![]() | Péter Szakály | 260 | 7 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 1 | ![]() | Patrik Demjén | Hungría | 22.03.1998 | |
| 87 | ![]() | Márk Engedi | Hungría | 07.09.2006 | |
| 12 | ![]() | Benedek Erdélyi | Hungría | 28.09.2005 | |
| 86 | ![]() | Donát Pálfi | Hungría | 08.03.2000 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 3 | ![]() | Adrián Guerrero | España | 28.01.1998 | |
| 5 | ![]() | Bence Batik | Hungría | 08.11.1993 | |
| 96 | ![]() | Julien Dacosta | Francia | 29.05.1996 | |
| 28 | ![]() | Maximilian Hofmann | Austria | 07.08.1993 | |
| 49 | ![]() | Viacheslav Kulbachuk | Ucrania | 24.08.2004 | |
| 29 | ![]() | Erik Kusnyír | Ucrania | 07.02.2000 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Stephen Odey | A | ||||
| 02/2026 | Noel Asztalos | M | ![]() | Debreceni VSC U19 | U19 | |
| 01/2026 | Patrik Demjén | P | ![]() | MTK Budapest | MTK Budapest | |
| 12/2025 | Dávid Patai | M | ![]() | Debreceni VSC II | Debrecen | |
| 09/2025 | Víctor Camarasa | M | ||||
| 08/2025 | Erik Vázquez | A | ![]() | Real Madrid C | Real Madrid C | |
| 08/2025 | Pape Sissoko | A | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | |
| 08/2025 | György Komáromi | A | ![]() | NK Maribor | NK Maribor |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Dejan Đjokić | A | ![]() | FC Sion | FC Sion | |
| 02/2026 | Tamás Batai | A | ![]() | DEAC | DEAC | |
| 02/2026 | Yacouba Silue | A | ![]() | OFK Beograd | OFK Beograd | |
| 01/2026 | Ádám Varga | P | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros | |
| 01/2026 | Csaba Hornyák | D | ![]() | Mezőkövesdi SE | Mezőkövesd | |
| 01/2026 | Pape Sissoko | A | ![]() | Stade de Reims | Stade Reims | |
| 01/2026 | Erik Vázquez | A | ![]() | CD Tudelano | CD Tudelano | |
| 09/2025 | Jorgo Pëllumbi | D | ![]() | KF Drita | KF Drita |

















































