Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Botsuana | |||||||
![]() | Township Rollers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Camerún | |||||||
![]() | Coton Sport Garoua | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Kenia | |||||||
![]() | Gor Mahia FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Marruecos | |||||||
![]() | Wydad AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Mozambique | |||||||
![]() | LD Maputo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Zimbabue | |||||||
![]() | FC Platinum | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Motor Action | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Uganda | |||||||
![]() | KCCA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ||








