Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom Žurga | 33 | 0 | 5 | 3.000 | 33 |
| 2 | ![]() | Mario Kröpfl | 26 | 6 | 17 | 2.225 | 32 |
| 3 | ![]() | Thorsten Mahrer | 31 | 0 | 1 | 2.776 | 31 |
![]() | Alexander Kurz | 28 | 3 | 12 | 2.453 | 31 | |
| 5 | ![]() | Lukas Lorinson | 21 | 9 | 9 | 2.041 | 30 |
![]() | Jonas Jochum | 11 | 19 | 9 | 1.160 | 30 | |
| 7 | ![]() | Manuel Guggenberger | 17 | 11 | 14 | 1.434 | 28 |
| 8 | ![]() | Ralph Scheer | 24 | 1 | 14 | 1.945 | 25 |
![]() | Alessandro Kiko | 10 | 15 | 9 | 1.075 | 25 | |
| 10 | ![]() | Florian Schaller | 24 | 0 | 9 | 2.068 | 24 |
![]() | Fabian Kopeinig | 20 | 4 | 4 | 1.815 | 24 | |
![]() | Luka Nemet | 5 | 19 | 5 | 627 | 24 | |
| 13 | ![]() | Lukas Lausegger | 17 | 4 | 13 | 1.478 | 21 |
| 14 | ![]() | Luka Caculovic | 18 | 2 | 0 | 1.717 | 20 |
| 15 | ![]() | Alexander Kofler | 19 | 0 | 1 | 1.666 | 19 |
| 16 | ![]() | Marlon Winter | 18 | 0 | 7 | 1.510 | 18 |
| 17 | ![]() | Nicolas Modritz | 4 | 12 | 1 | 499 | 16 |
| 18 | ![]() | Benjamin Mulahalilović | 14 | 1 | 6 | 1.194 | 15 |
| 19 | ![]() | Marko Soldo | 14 | 0 | 0 | 1.290 | 14 |
| 20 | ![]() | Luca Pollanz | 5 | 8 | 2 | 539 | 13 |
| 21 | ![]() | Florijan Lampič | 0 | 11 | 0 | 174 | 11 |
| 22 | ![]() | Emil Jantscher | 2 | 2 | 1 | 175 | 4 |
| 23 | ![]() | Luca Kopeinig | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 |
| 24 | ![]() | Bojan Cubrilo | 0 | 2 | 0 | 40 | 2 |
| 25 | ![]() | Roland Putsche | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 |
![]() | Ryan Colvin | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 | |
![]() | Nico Krassnitzer | 0 | 1 | 0 | 74 | 1 | |
![]() | David Gappmaier | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Lukas Perdacher | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | |
![]() | Martin Sertschnigg | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 | |
![]() | Lukas Sadnik | 0 | 1 | 0 | 49 | 1 | |
![]() | Yanik Buchacher | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Ajas Cosatovic | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |

































