Goleadores Africa Cup 2025 Egipto
| No hay datos disponibles. |
|---|
Partidos jugados Africa Cup 2025 Egipto
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Pipino | Ahmed Pipino | Mediocampista | 4 | 312 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Kiswanya | Abdulkarim Kiswanya | Mediocampista | 4 | 302 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | I. Ally | Ismail Ally | Mediocampista | 4 | 295 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Lawi | Lameck Lawi | Defensa | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | V. Masinde | Vedastus Masinde | Defensa | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Africa Cup 2025 Egipto
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | Sudáfrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | Sierra Leona | Sierra Leona | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 3 | Egipto | Egipto | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | |
| 4 | Zambia | Zambia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 5 | Tanzania | Tanzania | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | -4 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ahmed Pipino | 4 | 0 | 2 | 312 | 4 |
![]() | Abdulkarim Kiswanya | 3 | 1 | 0 | 302 | 4 | |
![]() | Ismail Ally | 3 | 1 | 2 | 295 | 4 | |
![]() | Bakari Msimu | 3 | 1 | 1 | 264 | 4 | |
![]() | Cyprian Kachwele | 2 | 2 | 0 | 242 | 4 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Novatus Dismas | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Más penaltis convertidos
| No hay datos disponibles. |
|---|
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Club | Cumpleaños | ||
| 18 | ![]() | Ismail Mpank | ![]() | KMC FC | 09.12.2005 |
| 1 | ![]() | Anthony Mpemba | ![]() | Azam FC | 09.12.2005 |
| 23 | ![]() | Khatibu Mwakisiki | ![]() | Songea United FC | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Club | Cumpleaños | ||
| 2 | ![]() | Ashrafu Kibeku | ![]() | Azam FC | 20.12.2006 |
| 5 | ![]() | Lameck Lawi | ![]() | Coastal Union FC | 12.09.2005 |
| 4 | ![]() | Vedastus Masinde | ![]() | TMA Stars FC | 16.06.2006 |
| 3 | ![]() | Anthony Mligo | ![]() | Namungo FC | 08.08.2007 |
| 13 | ![]() | Nickson Mosha | ![]() | KMC FC | 12.06.2005 |
| 6 | ![]() | Wilson Nangu | ![]() | JKT Ruvu Stars | 30.09.2001 |
| 25 | ![]() | Ibrahim Nindi | ![]() | Mashujaa FC | 13.06.2007 |
Ficha
- País
Tanzania























