Goleadores Ligue 1 2022/2023
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Z. Toumi Sief | Zine Toumi Sief | Atacante | 30 | 12 | 4 | 0,4 |
| 2 | ![]() | M. Taib | Mohamed Taib | Mediocampista | 26 | 6 | 0 | 0,23 |
| 3 | ![]() | A. Kessili | Aboubakr Kessili | Mediocampista | 24 | 5 | 0 | 0,21 |
| 4 | ![]() | A. Zaouche | Ahmed Zaouche | Atacante | 26 | 3 | 0 | 0,12 |
| 5 | ![]() | I. Saidani | Ibrahim Saidani | Defensa | 27 | 2 | 0 | 0,07 |
Partidos jugados Ligue 1 2022/2023
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Z. Toumi Sief | Zine Toumi Sief | Atacante | 30 | 2.598 | 30 | 0 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Y. Deghmani | Yacine Deghmani | Mediocampista | 28 | 2.403 | 28 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Aït Ali | Adel Aït Ali | Mediocampista | 27 | 2.279 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | I. Saidani | Ibrahim Saidani | Defensa | 27 | 2.246 | 24 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Sifour | Abdelmoumene Sifour | Portero | 25 | 2.205 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Raït | 68 | 7 | 21 | 5.861 | 75 |
| 2 | ![]() | Hocine Harrouche | 60 | 3 | 33 | 4.908 | 63 |
| 3 | ![]() | Adel Aït Ali | 56 | 1 | 4 | 4.946 | 57 |
| 4 | ![]() | Hamza Zeddam | 56 | 0 | 0 | 5.036 | 56 |
| 5 | ![]() | Yacine Deghmani | 53 | 1 | 12 | 4.623 | 54 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zine Toumi Sief | 54 | 4 | 0,31 | 17 |
| 2 | ![]() | Adel Bougueroua | 23 | 3 | 0,57 | 13 |
| 3 | ![]() | Oussama Darfalou | 30 | 0 | 0,4 | 12 |
| 4 | ![]() | Medhi Boubakour | 32 | 0 | 0,34 | 11 |
| 5 | ![]() | Ghislain Guessan | 34 | 1 | 0,26 | 9 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zine Toumi Sief | 54 | 4 |
| 2 | ![]() | Ali Amiri | 29 | 3 |
![]() | Adel Bougueroua | 23 | 3 | |
| 4 | ![]() | Yacine Deghmani | 54 | 2 |
![]() | Abdelmalek Mokdad | 41 | 2 |
Equipo
Transferencias
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Houssem Bayoud | M | ![]() | ES Mostaganem | ES Mostaganem | |
| 07/2025 | Merwan Benkedidah | A | ![]() | ESM Koléa | ESM Koléa |
Ficha
- Nombre completo
- Raed Club Arbaâ
- Apodo
- RCA
- Ciudad
- Larbaâ
- País
Argelia
- Colores
- blau-weiß
- Fundado
- 27.02.1941
- Estadio
- Stade Ismaïl Makhlouf
- Capacidad
- 8.000 Plätze




























