Goleadores Regionalliga West 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Probst | Eduard Probst | Atacante | 34 | 19 | 0 | 0,56 |
| 2 | ![]() | A. Fesenmeyer | Abdul Fesenmeyer | Atacante | 18 | 5 | 0 | 0,28 |
| 3 | ![]() | M. Hippe | Maximilian Hippe | Defensa | 32 | 4 | 0 | 0,13 |
Asistencias Regionalliga West 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Breuer | Simon Breuer | Mediocampista | 29 | 5 |
| 2 | ![]() | A. Dantas | Allan Dantas | Mediocampista | 31 | 3 |
![]() | M. Reutter | Manuel Reutter | Defensa | 29 | 3 |
Máximo Goleador Regionalliga West 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Probst | Eduard Probst | Atacante | 34 | 19 | 0 | 19 |
| 2 | ![]() | M. Bauer | Marius Bauer | Mediocampista | 28 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | S. Breuer | Simon Breuer | Mediocampista | 29 | 1 | 5 | 6 |
Tarjetas Regionalliga West 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | G | GR | R | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Miftaraj | Viktor Miftaraj | Defensa | 29 | 11 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | ![]() | A. Dantas | Allan Dantas | Mediocampista | 31 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | M. Hippe | Maximilian Hippe | Defensa | 32 | 5 | 1 | 0 | 8 |








