Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Bélgica | |||||||
![]() | Rapide Wezemaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Irlanda | |||||||
![]() | Dundalk WFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | » Todos los partidos |
![]() | UC Dublin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Italia | |||||||
![]() | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Países Bajos | |||||||
![]() | SV Saestum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Austria | |||||||
![]() | USV Neulengbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Escocia | |||||||
![]() | Hibernian WFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Serbia | |||||||
![]() | ŽFK Mašinac Niš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Gales | |||||||
![]() | Cardiff City LFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||









