Goleadores Serie C Girone C 2017/2018 Playout
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Nolè | Angelo Nolè | Atacante | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | N. Ciotola | Nicola Ciotola | Atacante | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Partidos jugados Serie C Girone C 2017/2018 Playout
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Polverini | Dario Polverini | Defensa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | D. Paparusso | Daniele Paparusso | Defensa | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | M. Mangraviti | Massimiliano Mangraviti | Mediocampista | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | G. Galasso | Gianluca Galasso | Defensa | 2 | 166 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Nolè | Angelo Nolè | Atacante | 2 | 162 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raffaele De Martino | 65 | 3 | 18 | 5.519 | 68 |
| 2 | ![]() | Gianluca Galasso | 66 | 0 | 13 | 5.604 | 66 |
| 3 | ![]() | Simone Addessi | 18 | 24 | 9 | 1.831 | 42 |
| 4 | ![]() | Entonjo Elezaj | 37 | 0 | 0 | 3.330 | 37 |
![]() | Ivan Varone | 34 | 3 | 11 | 2.845 | 37 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Albadoro | 32 | 5 | 0,38 | 12 |
| 2 | ![]() | Filippo Tiscione | 37 | 0 | 0,24 | 9 |
| 3 | ![]() | Elio Calderini | 36 | 1 | 0,22 | 8 |
![]() | Angelo Nolè | 31 | 0 | 0,26 | 8 | |
| 5 | ![]() | Daniele Corvia | 25 | 0 | 0,2 | 5 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Albadoro | 32 | 5 |
| 2 | ![]() | Flavio Lazzari | 23 | 2 |
| 3 | ![]() | Elio Calderini | 36 | 1 |
Equipo
Transferencias
No hay datos disponibles.
Ficha
- Nombre completo
- Football Club Fondi 1922
- Ciudad
- Fondi
- País
Italia
- Colores
- rot-blau
- Fundado
- 15.08.1922






















