Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlia Johnson | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 |
![]() | Coleen Johnson | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
![]() | Roneisha Hodge | 4 | 0 | 2 | 354 | 4 | |
![]() | Shadwa Richardson | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
![]() | Reba Stott | 4 | 0 | 2 | 331 | 4 | |
![]() | Cycoiah Wattley | 4 | 0 | 2 | 335 | 4 | |
![]() | Camile Gumbs | 3 | 1 | 1 | 259 | 4 | |
![]() | Kaylee Durand | 3 | 1 | 3 | 257 | 4 | |
![]() | Nahla Ipinson Connor | 2 | 2 | 1 | 221 | 4 | |
| 10 | ![]() | Jackeedah Bryan | 3 | 0 | 1 | 226 | 3 |
![]() | Reynah Lico | 2 | 1 | 2 | 110 | 3 | |
![]() | Adaiah Linton | 0 | 3 | 0 | 64 | 3 | |
![]() | Tyneeka Woodley | 0 | 3 | 0 | 99 | 3 | |
| 14 | ![]() | Lerencia Ruan | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
![]() | Esther Ward | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Chevonique Da Souza | 1 | 1 | 1 | 103 | 2 | |
![]() | Keronique Harrigan | 1 | 1 | 1 | 49 | 2 | |
![]() | Aeiasha Bin-Nassir | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | |
| 19 | ![]() | Zeila Harrigan | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 |
![]() | Joden Henry | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | |
![]() | Roxane Bradshaw | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |




















