Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35-th FS Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | FC Gardabani | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | » Todos los partidos |
![]() | FC Merani Martvili | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | » Todos los partidos |
![]() | FC Merani Tbilisi II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | » Todos los partidos |
![]() | FC Zestafoni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
![]() | FK Imereti Khoni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
![]() | Guria Lanchkhuti | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | » Todos los partidos |
![]() | Kolkheti Poti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | » Todos los partidos |
![]() | Shukura Kobuleti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | Sioni Bolnisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | WIT Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | WIT Georgia II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
| Total | 18 | 3 | 1 | 14 | 20:39 |












