| Apellido | Nombre | Pos | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||
![]() | Magnus Antonsen | M. Antonsen | D | Noruega | 12.06.2006 | |
| Spieler mit B | ||||||
![]() | Abiola Bamijoko | A. Bamijoko | D | Macedonia del Norte | 14.03.2005 | |
| Spieler mit H | ||||||
![]() | Mads Halsøy | M. Halsøy | A | Noruega | 28.03.2002 | |
![]() | Torben Halvorsen | T. Halvorsen | D | Noruega | 14.06.1994 | |
| Spieler mit J | ||||||
![]() | Quint Jansen | Q. Jansen | D | Países Bajos | 10.09.1990 | |
| Spieler mit K | ||||||
![]() | Oscar Kapskarmo | O. Kapskarmo | A | Noruega | 05.01.2000 | |
![]() | Stian Kristiansen | S. Kristiansen | D | Noruega | 06.01.1999 | |
| Spieler mit L | ||||||
![]() | Lasse Lien | L. Lien | A | Noruega | 11.03.2000 | |
| Spieler mit N | ||||||
![]() | Sidad Najah Chooly | S. Najah Chooly | M | Noruega | 30.01.1997 | |
| Spieler mit P | ||||||
![]() | Kristoffer Paulsen | K. Paulsen | D | Noruega | 31.01.2004 | |
| Spieler mit R | ||||||
![]() | Adrian Røragen Hermansen | A. Røragen Hermansen | D | Noruega | 04.12.2005 | |
| Spieler mit S | ||||||
![]() | Adrian Skindlo | A. Skindlo | A | Noruega | 28.01.1999 | |
![]() | Sander Svela | S. Svela | A | Noruega | 13.01.2003 | |
| Spieler mit T | ||||||
![]() | Ask Tjærandsen-Skau | A. Tjærandsen-Skau | M | Noruega | 14.01.2001 | |
| Spieler mit U | ||||||
![]() | Ivar Unhjem | I. Unhjem | A | Noruega | 22.10.1990 | |
| Spieler mit V | ||||||
![]() | Aleksander van der Spa | A. van der Spa | D | Noruega | 21.02.2005 | |
IK Junkeren
















