Goleadores Bayernliga Süd 2022/2023
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Krause | Tobias Krause | Mediocampista | 23 | 8 | 0 | 0,35 |
| 2 | ![]() | S. Werner | Simon Werner | Mediocampista | 32 | 7 | 0 | 0,22 |
| 3 | ![]() | M. David | Maurice David | Atacante | 30 | 3 | 0 | 0,1 |
| 4 | ![]() | D. Luksch | David Luksch | Mediocampista | 29 | 2 | 0 | 0,07 |
![]() | F. Czech | Fabian Czech | Atacante | 26 | 2 | 0 | 0,08 |
Partidos jugados Bayernliga Süd 2022/2023
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Mömkes | Christoph Mömkes | Mediocampista | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Kostorz | Andreas Kostorz | Mediocampista | 33 | 2.695 | 31 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Werner | Simon Werner | Mediocampista | 32 | 2.516 | 29 | 3 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Dinkel | Martin Dinkel | Portero | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Luksch | David Luksch | Mediocampista | 29 | 2.235 | 26 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Kostorz | 66 | 2 | 6 | 5.829 | 68 |
| 2 | ![]() | Christoph Mömkes | 58 | 1 | 3 | 5.204 | 59 |
![]() | Simon Werner | 50 | 9 | 23 | 4.327 | 59 | |
![]() | Johannes Petschner | 49 | 10 | 19 | 4.126 | 59 | |
| 5 | ![]() | Philipp Beetz | 47 | 11 | 32 | 3.939 | 58 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simon Werner | 59 | 0 | 0,29 | 17 |
| 2 | ![]() | Fabian Diranko | 48 | 0 | 0,21 | 10 |
| 3 | ![]() | Andreas Kostorz | 68 | 3 | 0,13 | 9 |
![]() | Tobias Krause | 51 | 0 | 0,18 | 9 | |
| 5 | ![]() | Kaan Aygün | 31 | 0 | 0,16 | 5 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Kostorz | 68 | 3 |
Equipo
| Portero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | David Hundertmark | Alemania | 06.08.1997 | |
![]() | Fabian Müske | Alemania | 25.07.1999 | |
![]() | Muck Riedmüller | Alemania | 16.02.2004 | |
| Mediocampista | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Luke Nauen | Alemania | 07.05.2006 | |
| Atacante | ||||
| Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
![]() | Duje Vukman | Alemania | 06.09.2005 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Fabian Müske | P | ![]() | TVD Velbert | TVD Velbert | |
| 01/2026 | Luke Nauen | M | ![]() | SV Heimstetten | Heimstetten | |
| 09/2025 | Henrik Regitnig | P | ||||
| 07/2025 | Duje Vukman | A | ![]() | FC Ismaning | FC Ismaning |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Brandon Happi Monthe | D | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo |
Ficha
- Nombre completo
- VfB Hallbergmoos-Goldach e.V.
- Ciudad
- Hallbergmoos
- País
Alemania





























