Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | De Graafschap | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | » Todos los partidos |
![]() | FC Dordrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | » Todos los partidos |
![]() | FC Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | » Todos los partidos |
![]() | FC Groningen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | » Todos los partidos |
![]() | FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | » Todos los partidos |
![]() | Go Ahead Eagles | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:7 | » Todos los partidos |
![]() | PEC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | » Todos los partidos |
![]() | Telstar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | » Todos los partidos |
![]() | Twente/Heracles | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | » Todos los partidos |
![]() | VVV-Venlo | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | » Todos los partidos |
![]() | Vitesse | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | » Todos los partidos |
![]() | Willem II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | » Todos los partidos |
![]() | sc Heerenveen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | » Todos los partidos |
| Total | 28 | 15 | 5 | 8 | 77:62 |













