Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Bélgica | |||||||
![]() | Standard Liège | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Bosnia y Hercegovina | |||||||
![]() | SFK 2000 Sarajevo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Bulgaria | |||||||
![]() | NSA Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Georgia | |||||||
![]() | FC Tbilisi Nike | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Irlanda | |||||||
![]() | Peamount United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Todos los partidos |
![]() | Wexford Youths WFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Islandia | |||||||
![]() | Breiðablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Israel | |||||||
![]() | ASA Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Lituania | |||||||
![]() | Gintra Universitetas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Malta | |||||||
![]() | Birkirkara FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Polonia | |||||||
![]() | Medyk Konin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Portugal | |||||||
![]() | Atlético Ouriense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Rumania | |||||||
![]() | Olimpia Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Escocia | |||||||
![]() | Hibernian WFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Serbia | |||||||
![]() | ŽFK Spartak Subotica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Eslovenia | |||||||
![]() | ŽNK Mura | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Ucrania | |||||||
![]() | Metalist 1925 Kharkiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | ||

















