Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Albania | |||||||
![]() | FK Vllaznia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Bélgica | |||||||
![]() | Standard Liège | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Bosnia y Hercegovina | |||||||
![]() | SFK 2000 Sarajevo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Dinamarca | |||||||
![]() | Brøndby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Fortuna Hjørring | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Alemania | |||||||
![]() | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Islandia | |||||||
![]() | Breiðablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Croacia | |||||||
![]() | ŽNK Osijek | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | » Todos los partidos |
![]() | ŽNK Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Letonia | |||||||
![]() | Rīgas FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Luxemburgo | |||||||
![]() | SC Bettembourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Malta | |||||||
![]() | Birkirkara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Países Bajos | |||||||
![]() | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Macedonia del Norte | |||||||
![]() | ŽFK Dragon 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Noruega | |||||||
![]() | Lillestrøm SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | » Todos los partidos |
![]() | Rosenborg BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | » Todos los partidos |
![]() | Vålerenga IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Todos los partidos |
| Total | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Austria | |||||||
![]() | Austria Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Escocia | |||||||
![]() | Celtic LFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Suiza | |||||||
![]() | FC Zürich Frauen | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Eslovaquia | |||||||
![]() | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Eslovenia | |||||||
![]() | Olimpija Ljubljana | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus España | |||||||
![]() | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | » Todos los partidos |
| Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus República Checa | |||||||
![]() | 1. FC Slovácko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
![]() | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | » Todos los partidos |
| Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Turquía | |||||||
![]() | Konak Belediyesi GSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:3 | » Todos los partidos |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:3 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Ucrania | |||||||
![]() | Metalist 1925 Kharkiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
| Gegner aus Chipre | |||||||
![]() | Barcelona FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Todos los partidos |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||




























