Goleadores Bundesliga 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Harakaté | Ramiz Harakaté | Atacante | 20 | 7 | 0 | 0,35 |
| 2 | ![]() | D. Maderner | Daniel Maderner | Atacante | 21 | 5 | 2 | 0,24 |
| 3 | ![]() | A. Hofleitner | Alexander Hofleitner | Atacante | 19 | 3 | 1 | 0,16 |
| 4 | ![]() | M. Satin | Murat Satin | Mediocampista | 18 | 1 | 0 | 0,06 |
![]() | L. Klassen | Leon Klassen | Defensa | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Partidos jugados Bundesliga 2025/2026
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Mín. | Salida | Un | Fuera | Goles | Amarillo | Amarillo Rojo | Rojo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Owusu | Beres Owusu | Defensa | 20 | 1.800 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | D. Pines | Donovan Pines | Defensa | 20 | 1.739 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | R. Harakaté | Ramiz Harakaté | Atacante | 20 | 1.560 | 18 | 2 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Meierhofer | Jakob Meierhofer | Portero | 17 | 1.530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Koch | Tobias Koch | Mediocampista | 18 | 1.472 | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Clasificación Bundesliga 2025/2026
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | |
| 9 | ![]() | SV Ried | SV Ried | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 | |
| 10 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 | |
| 11 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | -14 | 20 | |
| 12 | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | -16 | 15 |
Jugadores récord
| # | Apellido | Salida | Un | Fuera | Mín. | Juegos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Walter Koleznik | 410 | 1 | 22 | 35.986 | 411 |
| 2 | ![]() | Mario Zuenelli | 316 | 33 | 44 | 28.149 | 349 |
| 3 | ![]() | Erich Frisch | 347 | 0 | 0 | 31.140 | 347 |
| 4 | ![]() | Dieter Ramusch | 314 | 29 | 61 | 28.058 | 343 |
| 5 | ![]() | Werner Maier | 326 | 2 | 11 | 29.002 | 328 |
Máximos goleadores
| # | Apellido | Juegos | 11m | Cita | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roland Kollmann | 250 | 11 | 0,52 | 131 |
| 2 | ![]() | Wilhelm Sgerm | 260 | 0 | 0,46 | 119 |
| 3 | ![]() | Walter Koleznik | 411 | 4 | 0,21 | 87 |
| 4 | ![]() | Herbert Rauter | 119 | 0 | 0,61 | 72 |
| 5 | ![]() | Mario Zuenelli | 349 | 17 | 0,2 | 70 |
Más penaltis convertidos
| # | Apellido | Juegos | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mario Zuenelli | 349 | 17 |
| 2 | ![]() | Roland Kollmann | 250 | 11 |
| 3 | ![]() | Friedrich Kandler | 148 | 8 |
![]() | Herfried Sabitzer | 97 | 8 | |
| 5 | ![]() | Ronald Brunmayr | 107 | 7 |
Equipo
| Portero | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 31 | ![]() | Darius Achitei | Rumania | 01.08.2008 | |
| 98 | ![]() | Fabian Ehmann | Austria | 28.08.1998 | |
| 1 | ![]() | Jakob Meierhofer | Austria | 06.11.1997 | |
| 26 | ![]() | Christoph Nicht | Austria | 05.01.1994 | |
| 12 | ![]() | Franz Stolz | Austria | 14.02.2001 | |
| Defensa | |||||
| # | Apellido | Nacionalidad | Cumpleaños | ||
| 23 | ![]() | Mukhrani Bagrationi | Georgia | 13.02.2004 | |
| 15 | ![]() | Lukas Graf | Austria | 12.08.1994 | |
| 14 | ![]() | Jacob Italiano | Australia | 30.07.2001 | |
| 32 | ![]() | Leon Klassen | Rusia | 29.05.2000 | |
| 4 | ![]() | Martin Kreuzriegler | Austria | 10.01.1994 | |
Transferencias
Entradas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Peter Michorl | M | ![]() | Atromitos | Atromitos | |
| 04/2026 | Felix Baumgartner | M | ![]() | AKA Grazer AK U18 | AKA GAK 1902 U18 | |
| 03/2026 | Felix Kunst | D | ||||
| 03/2026 | Florian Reiner | M | ||||
| 02/2026 | Mathias Olesen | M | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | |
| 01/2026 | Leon Klassen | D | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | |
| 01/2026 | Mark Grosse | A | ![]() | SV Ried | SV Ried | |
| 01/2026 | Joachim Standfest | As |
Salidas
| a partir de | Apellido | Pos | Equipo | Equipo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Tio Cipot | M | ![]() | NK Maribor | NK Maribor | |
| 01/2026 | Sadik Fofana | M | ![]() | US Lecce | Lecce | |
| 08/2025 | Michael Lang | D | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | |
| 07/2025 | Marco Gantschnig | D | ![]() | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | |
| 07/2025 | Juri Kirchmayr | P | ![]() | Floridsdorfer AC | FAC | |
| 07/2025 | Florian Wiegele | P | ![]() | Viktoria Plzeň | Viktoria Plzeň | |
| 07/2025 | Antonio Tikvić | D | ![]() | Watford FC | Watford | |
| 07/2025 | Tobias Revelant | M | ![]() | Deutschlandsberger SC | DSC |
Ficha
- Nombre completo
- Grazer Athletiksport Klub 1902
- Ciudad
- Graz
- País
Austria
- Colores
- rot-weiß
- Fundado
- 18.08.1902
- Deportes
- Fußball, Tennis, Basketball, Wasserspringen
- Estadio
- Merkur Arena
- Capacidad
- 16.364 Plätze














































