Goleadores J2/J3 100 Year Vision League 2026 East A
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | 11m | Cita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Sugimoto | Ren Sugimoto | Mediocampista | 17 | 5 | 0 | 0,29 |
| 2 | ![]() | A. Tanahashi | Akito Tanahashi | Atacante | 16 | 3 | 1 | 0,19 |
![]() | R. Yamauchi | Rintaro Yamauchi | Defensa | 17 | 3 | 1 | 0,18 |
Asistencias J2/J3 100 Year Vision League 2026 East A
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Asistencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Tanahashi | Akito Tanahashi | Atacante | 16 | 7 |
| 2 | ![]() | R. Takano | Ryo Takano | Defensa | 15 | 3 |
| 3 | ![]() | K. Miki | Kai Miki | Defensa | 5 | 2 |
Máximo Goleador J2/J3 100 Year Vision League 2026 East A
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Tanahashi | Akito Tanahashi | Atacante | 16 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | ![]() | R. Sugimoto | Ren Sugimoto | Mediocampista | 17 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | K. Sasaki | Kai Sasaki | Atacante | 17 | 3 | 2 | 5 |
Tarjetas J2/J3 100 Year Vision League 2026 East A
| # | Nombre | Jugador | Pos | Juegos | G | GR | R | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Watahiki | Ko Watahiki | Defensa | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | T. Takeuchi | Takato Takeuchi | Mediocampista | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | A. Tanahashi | Akito Tanahashi | Atacante | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 |








