Récord del oponente
| Juegos | S | E | D | Buts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bunyodkor PFK | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:30 | » Todos los partidos |
![]() | Buxoro FK | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:20 | » Todos los partidos |
![]() | Dinamo Samarqand | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | » Todos los partidos |
![]() | FC AGMK | 20 | 5 | 4 | 11 | 22:34 | » Todos los partidos |
![]() | FC Andijon | 13 | 6 | 6 | 1 | 13:9 | » Todos los partidos |
![]() | FC Nasaf | 21 | 1 | 5 | 15 | 12:36 | » Todos los partidos |
![]() | FK Mash'al Muborak | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:20 | » Todos los partidos |
![]() | FK Olympic | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | » Todos los partidos |
![]() | FK Turon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | » Todos los partidos |
![]() | Lokomotiv Tashkent | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:24 | » Todos los partidos |
![]() | Metallurg Bekobod | 17 | 6 | 2 | 9 | 17:23 | » Todos los partidos |
![]() | Navbahor Namangan | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:27 | » Todos los partidos |
![]() | Neftchi Farg'ona | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | » Todos los partidos |
![]() | Obod Tashkent | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | » Todos los partidos |
![]() | Pakhtakor Tashkent | 19 | 1 | 7 | 11 | 19:41 | » Todos los partidos |
![]() | Qizilqum Zarafshon | 22 | 7 | 4 | 11 | 24:29 | » Todos los partidos |
![]() | Sho'rtan G'uzor | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:9 | » Todos los partidos |
![]() | So’g’diyona PFK | 21 | 5 | 6 | 10 | 26:35 | » Todos los partidos |
![]() | Surkhon Termez FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:11 | » Todos los partidos |
![]() | Xorazm Urganch | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | » Todos los partidos |
| Total | 270 | 82 | 71 | 117 | 298:387 |




















