Clasificación
| # | Team | Team | Pun. | V | E | D | Goles | DG | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Oud-Heverlee | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 14 |
| 2 | ![]() | KAS Eupen | KAS Eupen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() | Lierse SK (old) | Lierse SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | Lommel SK | Lommel | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
- Ascenso
6. Jornada
24.05.2015
Lista de ganadores
| Temporada | Equipo | Título | |
|---|---|---|---|
| 2015 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 1. |
| 2014 | ![]() | Royal Excel Mouscron | 1. |
| 2013 | ![]() | Cercle Brugge | 1. |
| 2012 | ![]() | SK Beveren | 1. |
| 2011 | ![]() | RAEC Mons | 1. |
| 2010 | ![]() | KAS Eupen | 1. |
| 2009 | ![]() | KSV Roeselare | 1. |
Goleadores
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | 11m | Cita | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Bostock | John Bostock | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 2 | 1 | 0,4 |
![]() | Luis García | Luis García | ![]() | KAS Eupen | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
![]() | J. Kostovski | Jovan Kostovski | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]() | J. Adesanya | Jason Adesanya | ![]() | Lommel SK | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
![]() | S. Asamoah | Samuel Asamoah | ![]() | KAS Eupen | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
| 6 | ![]() | G. Rossini | Giuseppe Rossini | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | E. Velikonja | Etien Velikonja | ![]() | Lierse SK (old) | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
















