Máximo Goleador
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | Goles | Asistencias | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Petersen | Helgi Petersen | ![]() | NSÍ Runavík | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | H. Fernandez | Heine Fernandez | ![]() | HB Tórshavn | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | R. Jespersen | Rókur Jespersen | ![]() | HB Tórshavn | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tarjetas
| # | Nombre | Jugador | Equipo | Juegos | G | GR | R | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Knudsen | Jens Martin Knudsen | ![]() | NSÍ Runavík | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | R. Nolsøe | Rasmus Nolsøe | ![]() | HB Tórshavn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | K. Nielsen | Kári Nielsen | ![]() | HB Tórshavn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |








