Asistencia
| Equipo | Partidos en casa | Suma | ø | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shaanxi Union | 4 | 124.597 | 31.149 |
| 2 | ![]() | Yanbian Longding | 5 | 112.901 | 22.580 |
| 3 | ![]() | Nantong Zhiyun | 5 | 95.939 | 19.188 |
| 4 | ![]() | Jiangxi Dingnan United | 5 | 64.235 | 12.847 |
| 5 | ![]() | Guangxi Hengchen | 5 | 64.231 | 12.846 |
| 6 | ![]() | Changchun Yatai | 4 | 47.649 | 11.912 |
| 7 | ![]() | Guangdong GZ-Power | 6 | 47.739 | 7.957 |
| 8 | ![]() | Dalian K'un City | 5 | 36.019 | 7.204 |
| 9 | ![]() | Meizhou Hakka | 6 | 42.033 | 7.006 |
| 10 | ![]() | Ningbo Professional | 5 | 32.941 | 6.588 |
| 11 | ![]() | Shijiazhuang Gongfu FC | 5 | 32.721 | 6.544 |
| 12 | ![]() | Foshan Nanshi | 5 | 24.313 | 4.863 |
| 13 | ![]() | Suzhou Dongwu | 5 | 18.861 | 3.772 |
| 14 | ![]() | Shenzhen Juniors | 4 | 13.816 | 3.454 |
| 15 | ![]() | Wuxi Wugou | 5 | 16.723 | 3.345 |
| 16 | ![]() | Nanjing City | 5 | 16.632 | 3.326 |
















